2019年5月17日アップデートより兵舎50が開放されました。
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1,760 | 3,080 | 1,760 | |
3 | 2,320 | 4,060 | 2,320 | 農地Lv3 |
4 | 3,120 | 5,460 | 3,120 | 農地Lv4 |
5 | 6,320 | 11,060 | 6,320 | 農地Lv5 |
6 | 8,000 | 14,000 | 8,000 | 農地Lv6 |
7 | 9,600 | 16,800 | 9,600 | 農地Lv7 |
8 | 12,000 | 21,000 | 12,000 | 農地Lv8 |
9 | 13,600 | 23,800 | 13,600 | 農地Lv9 |
10 | 16,000 | 28,000 | 16,000 | 農地Lv10 |
11 | 31,200 | 54,600 | 31,200 | 農地Lv11 |
12 | 52,000 | 91,000 | 52,000 | 農地Lv12 |
13 | 64,800 | 113,400 | 64,800 | 農地Lv13 |
14 | 78,400 | 137,200 | 78,400 | 農地Lv14 |
15 | 96,000 | 168,000 | 96,000 | 農地Lv15 |
16 | 120,000 | 210,000 | 120,000 | 農地Lv16 |
17 | 144,000 | 252,000 | 144,000 | 農地Lv17 |
18 | 168,000 | 294,000 | 168,000 | 農地Lv18 |
19 | 192,000 | 336,000 | 192,000 | 農地Lv19 |
20 | 232,000 | 406,000 | 232,000 | 農地Lv20 |
21 | 344,000 | 602,000 | 344,000 | 農地Lv21 |
22 | 488,000 | 854,000 | 488,000 | 農地Lv22 |
23 | 704,000 | 1,232,000 | 704,000 | 農地Lv23 |
24 | 880,000 | 1,540,000 | 880,000 | 農地Lv24 |
25 | 1,200,000 | 2,100,000 | 1,200,000 | 農地Lv25 |
26 | 1,440,000 | 2,520,000 | 1,440,000 | 農地Lv26 |
27 | 1,600,000 | 2,800,000 | 1,600,000 | 農地Lv27 |
28 | 1,840,000 | 3,220,000 | 1,840,000 | 農地Lv28 |
29 | 2,160,000 | 3,780,000 | 2,160,000 | 農地Lv29 |
30 | 2,560,000 | 4,480,000 | 2,560,000 | 農地Lv30 |
31 | 3,360,000 | 5,880,000 | 3,360,000 | 農地Lv31 |
32 | 4,000,000 | 7,000,000 | 4,000,000 | 農地Lv32 |
33 | 4,720,000 | 8,260,000 | 4,720,000 | 農地Lv33 |
34 | 5,520,000 | 9,660,000 | 5,520,000 | 農地Lv34 |
35 | 6,400,000 | 11,200,000 | 6,400,000 | 農地Lv35 |
36 | 7,600,000 | 13,300,000 | 7,600,000 | 農地Lv36 |
37 | 8,800,000 | 15,400,000 | 8,800,000 | 農地Lv37 |
38 | 10,400,000 | 18,200,000 | 10,400,000 | 農地Lv38 |
39 | 12,800,000 | 22,400,000 | 12,800,000 | 農地Lv39 |
40 | 15,200,000 | 26,600,000 | 15,200,000 | 農地Lv40 |
41 | 16,800,000 | 29,400,000 | 16,800,000 | 農地Lv41 |
42 | 19,200,000 | 33,600,000 | 19,200,000 | 農地Lv42 |
43 | 21,600,000 | 37,800,000 | 21,600,000 | 農地Lv43 |
44 | 24,000,000 | 42,000,000 | 24,000,000 | 農地Lv44 |
45 | 27,200,000 | 47,600,000 | 27,200,000 | 農地Lv45 |
46 | 30,400,000 | 53,200,000 | 30,400,000 | 農地Lv46 |
47 | 33,600,000 | 58,800,000 | 33,600,000 | 農地Lv47 |
48 | 36,800,000 | 64,400,000 | 36,800,000 | 農地Lv48 |
49 | 40,800,000 | 71,400,000 | 40,800,000 | 農地Lv49 |
50 | 44,800,000 | 78,400,000 | 44,800,000 | 農地Lv50 |
コメント
兵舎36 76K 133K 76K です。
情報提供ありがとうございます、追記しました!