2019年5月17日アップデートより兵器所50が開放されました。
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 12,800 | 16,000 | 9,600 | 政庁Lv12 |
2 | 13,200 | 16,500 | 9,900 | |
3 | 13,700 | 17,125 | 10,275 | |
4 | 15,000 | 18,750 | 11,250 | |
5 | 18,000 | 22,500 | 13,500 | |
6 | 20,000 | 25,000 | 15,000 | |
7 | 21,000 | 26,250 | 15,750 | |
8 | 24,000 | 30,000 | 18,000 | |
9 | 26,000 | 32,500 | 19,500 | |
10 | 28,000 | 35,000 | 21,000 | |
11 | 44,000 | 55,000 | 33,000 | |
12 | 66,000 | 82,500 | 49,500 | |
13 | 78,000 | 97,500 | 58,500 | 技法所Lv13 |
14 | 91,000 | 97,500 | 58,500 | 技法所Lv14 |
15 | 110,000 | 137,500 | 82,500 | 技法所Lv15 |
16 | 130,000 | 162,500 | 97,500 | 技法所Lv16 |
17 | 160,000 | 200,000 | 120,000 | 技法所Lv17 |
18 | 180,000 | 225,000 | 135,000 | 技法所Lv18 |
19 | 200,000 | 250,000 | 150,000 | 技法所Lv19 |
20 | 240,000 | 300,000 | 180,000 | 技法所Lv20 |
21 | 350,000 | 437,500 | 262,500 | 技法所Lv21 |
22 | 490,000 | 612,500 | 367,500 | 技法所Lv22 |
23 | 700,000 | 875,000 | 525,000 | 技法所Lv23 |
24 | 860,000 | 1,075,000 | 645,000 | 技法所Lv24 |
25 | 1,100,000 | 1,375,000 | 825,000 | 技法所Lv25 |
26 | 1,400,000 | 1,750,000 | 1,050,000 | 技法所Lv26 |
27 | 1,500,000 | 1,875,000 | 1,125,000 | 技法所Lv27 |
28 | 1,800,000 | 2,250,000 | 1,350,000 | 技法所Lv28 |
29 | 2,000,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | 技法所Lv29 |
30 | 2,400,000 | 3,000,000 | 1,800,000 | 技法所Lv30 |
31 | 3,100,000 | 3,875,000 | 2,325,000 | 技法所Lv31 |
32 | 3,700,000 | 4,625,000 | 2,775,000 | 技法所Lv32 |
33 | 4,300,000 | 5,375,000 | 3,225,000 | 技法所Lv33 |
34 | 5,100,000 | 6,375,000 | 3,825,000 | 技法所Lv34 |
35 | 5,800,000 | 7,250,000 | 4,350,000 | 技法所Lv35 |
36 | 6,800,000 | 8,500,000 | 5,100,000 | 技法所Lv36 |
37 | 8,100,000 | 10,125,000 | 6,075,000 | 技法所Lv37 |
38 | 9,500,000 | 11,875,000 | 7,125,000 | 技法所Lv38 |
39 | 11,000,000 | 13,750,000 | 8,250,000 | 技法所Lv39 |
40 | 13,000,000 | 16,250,000 | 9,750,000 | 技法所Lv40 |
41 | 15,000,000 | 18,750,000 | 11,250,000 | |
42 | 16,000,000 | 20,000,000 | 12,000,000 | |
43 | 18,000,000 | 22,500,000 | 13,500,000 | |
44 | 20,000,000 | 25,000,000 | 15,000,000 | |
45 | 23,000,000 | 28,750,000 | 17,250,000 | |
46 | 26,000,000 | 32,500,000 | 19,500,000 | |
47 | 28,000,000 | 35,000,000 | 21,000,000 | |
48 | 31,000,000 | 38,750,000 | 23,250,000 | |
49 | 34,000,000 | 42,500,000 | 25,500,000 | |
50 | 37,000,000 | 46,250,000 | 27,750,000 |
コメント
43→44
木2,000、石2,500、鉄1,500