2019年5月17日アップデートより兵装所50が開放されました。
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 23,530 | 50,680 | 34,390 | 政庁Lv20 |
2 | 24,960 | 53,760 | 36,480 | |
3 | 27,170 | 58,520 | 39,710 | |
4 | 30,160 | 64,960 | 44,080 | |
5 | 33,930 | 73,080 | 49,590 | |
6 | 38,480 | 82,880 | 56,240 | |
7 | 43,810 | 94,360 | 64,030 | |
8 | 49,920 | 107,520 | 72,960 | |
9 | 56,810 | 122,360 | 83,030 | |
10 | 64,480 | 138,880 | 94,240 | |
11 | 72,930 | 157,080 | 106,590 | |
12 | 84,500 | 182,000 | 123,500 | |
13 | 91,000 | 196,000 | 133,000 | |
14 | 97,500 | 210,000 | 142,500 | |
15 | 117,000 | 252,000 | 171,000 | |
16 | 130,000 | 280,000 | 190,000 | 技法所Lv16 |
17 | 143,000 | 308,000 | 209,000 | 技法所Lv17 |
18 | 156,000 | 336,000 | 228,000 | 技法所Lv18 |
19 | 175,500 | 378,000 | 256,500 | 技法所Lv19 |
20 | 195,000 | 420,000 | 285,000 | 技法所Lv20 |
21 | 266,500 | 574,000 | 389,500 | 技法所Lv21 |
22 | 357,500 | 770,000 | 522,500 | 技法所Lv22 |
23 | 494,000 | 1,064,000 | 722,000 | 技法所Lv23 |
24 | 598,000 | 1,288,000 | 874,000 | 技法所Lv24 |
25 | 780,000 | 1,680,000 | 1,140,000 | 技法所Lv25 |
26 | 975,000 | 2,100,000 | 1,425,000 | 技法所Lv26 |
27 | 1,040,000 | 2,240,000 | 1,520,000 | 技法所Lv27 |
28 | 1,170,000 | 2,520,000 | 1,710,000 | 技法所Lv28 |
29 | 1,365,000 | 2,940,000 | 1,995,000 | 技法所Lv29 |
30 | 1,625,000 | 3,500,000 | 2,375,000 | 技法所Lv30 |
31 | 2,080,000 | 4,480,000 | 3,040,000 | 技法所Lv31 |
32 | 2,535,000 | 5,460,000 | 3,705,000 | 技法所Lv32 |
33 | 2,925,000 | 6,300,000 | 4,275,000 | 技法所Lv33 |
34 | 3,445,000 | 7,420,000 | 5,035,000 | 技法所Lv34 |
35 | 3,900,000 | 8,400,000 | 5,700,000 | 技法所Lv35 |
36 | 4,615,000 | 9,940,000 | 6,745,000 | 技法所Lv36 |
37 | 5,525,000 | 11,900,000 | 8,075,000 | 技法所Lv37 |
38 | 6,435,000 | 13,860,000 | 9,405,000 | 技法所Lv38 |
39 | 7,800,000 | 16,800,000 | 11,400,000 | 技法所Lv39 |
40 | 9,100,000 | 19,600,000 | 13,300,000 | 技法所Lv40 |
41 | 9,750,000 | 21,000,000 | 14,250,000 | |
42 | 11,050,000 | 23,800,000 | 16,150,000 | |
43 | 12,350,000 | 26,600,000 | 18,050,000 | |
44 | 13,650,000 | 29,400,000 | 19,950,000 | |
45 | 15,600,000 | 33,600,000 | 22,800,000 | |
46 | 17,550,000 | 37,800,000 | 25,650,000 | |
47 | 19,500,000 | 42,000,000 | 28,500,000 | |
48 | 21,450,000 | 46,200,000 | 31,350,000 | |
49 | 23,400,000 | 50,400,000 | 34,200,000 | |
50 | 25,350,000 | 54,600,000 | 37,050,000 |
コメント