2019年5月17日アップデートより、医療所Lv50が開放されました。
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 850 | 1,200 | 750 | 兵舎Lv2 |
3 | 1,190 | 1,680 | 1,050 | 兵舎Lv3 |
4 | 1,615 | 2,280 | 1,425 | 兵舎Lv4 |
5 | 3,230 | 4,560 | 2,850 | 兵舎Lv5 |
6 | 4,165 | 5,880 | 3,675 | 兵舎Lv6 |
7 | 4,930 | 6,960 | 4,350 | 兵舎Lv7 |
8 | 5,950 | 8,400 | 5,250 | 兵舎Lv8 |
9 | 7,055 | 9,960 | 6,225 | 兵舎Lv9 |
10 | 8,160 | 11,520 | 7,200 | 兵舎Lv10 |
11 | 16,150 | 22,800 | 14,250 | 兵舎Lv11 |
12 | 27,200 | 38,400 | 24,000 | 兵舎Lv12 |
13 | 33,150 | 46,800 | 29,250 | 兵舎Lv13 |
14 | 39,950 | 56,400 | 35,250 | 兵舎Lv14 |
15 | 51,000 | 72,000 | 45,000 | 兵舎Lv15 |
16 | 62,900 | 88,800 | 55,500 | 兵舎Lv16 |
17 | 73,950 | 104,400 | 65,250 | 兵舎Lv17 |
18 | 85,000 | 120,000 | 75,000 | 兵舎Lv18 |
19 | 102,000 | 144,000 | 90,000 | 兵舎Lv19 |
20 | 119,000 | 168,000 | 105,000 | 兵舎Lv20 |
21 | 178,500 | 252,000 | 157,500 | 兵舎Lv21 |
22 | 255,000 | 360,000 | 225,000 | 兵舎Lv22 |
23 | 365,500 | 516,000 | 322,500 | 兵舎Lv23 |
24 | 459,000 | 648,000 | 405,000 | 兵舎Lv24 |
25 | 612,000 | 864,000 | 540,000 | 兵舎Lv25 |
26 | 765,000 | 1,080,000 | 675,000 | 兵舎Lv26 |
27 | 841,500 | 1,180,000 | 742,500 | 兵舎Lv27 |
28 | 935,000 | 1,320,000 | 825,000 | 兵舎Lv28 |
29 | 1,105,000 | 1,560,000 | 975,000 | 兵舎Lv29 |
30 | 1,360,000 | 1,920,000 | 1,200,000 | 兵舎Lv30 |
31 | 1,785,000 | 2,520,000 | 1,575,000 | 兵舎Lv31 |
32 | 2,125,000 | 3,000,000 | 1,875,000 | 兵舎Lv32 |
33 | 2,465,000 | 3,480,000 | 2,175,000 | 兵舎Lv33 |
34 | 2,890,000 | 4,080,000 | 2,550,000 | 兵舎Lv34 |
35 | 3,400,000 | 4,800,000 | 3,000,000 | 兵舎Lv35 |
36 | 3,995,000 | 5,640,000 | 3,525,000 | 兵舎Lv36 |
37 | 4,845,000 | 6,840,000 | 4,275,000 | 兵舎Lv37 |
38 | 5,610,000 | 7,920,000 | 4,950,000 | 兵舎Lv38 |
39 | 6,885,000 | 9,720,000 | 6,075,000 | 兵舎Lv39 |
40 | 8,160,000 | 11,520,000 | 7,200,000 | 兵舎Lv40 |
41 | 9,350,000 | 13,200,000 | 8,250,000 | 兵舎Lv41 |
42 | 10,200,000 | 14,400,000 | 9,000,000 | 兵舎Lv42 |
43 | 11,050,000 | 15,600,000 | 9,750,000 | 兵舎Lv43 |
44 | 12,750,000 | 18,000,000 | 11,250,000 | 兵舎Lv44 |
45 | 14,450,000 | 20,400,000 | 12,750,000 | 兵舎Lv45 |
46 | 16,150,000 | 22,800,000 | 14,250,000 | 兵舎Lv46 |
47 | 17,850,000 | 25,200,000 | 15,750,000 | 兵舎Lv47 |
48 | 19,550,000 | 27,600,000 | 17,250,000 | 兵舎Lv48 |
49 | 22,100,000 | 31,200,000 | 19,500,000 | 兵舎Lv49 |
50 | 23,800,000 | 33,600,000 | 21,000,000 | 兵舎Lv50 |
コメント