全施設一覧はこちら
採石場レベルアップに必要な資源量はこちら
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 3,080 | 7,040 | 2,200 | |
2 | 3,430 | 7,840 | 2,450 | |
3 | 3,990 | 9,120 | 2,850 | |
4 | 4,760 | 10,880 | 3,400 | 採石場Lv4 |
5 | 7,700 | 17,600 | 5,500 | 採石場Lv5 |
6 | 9,800 | 22,400 | 7,000 | 採石場Lv6 |
7 | 11,200 | 25,600 | 8,000 | 採石場Lv7 |
8 | 12,600 | 28,800 | 9,000 | 採石場Lv8 |
9 | 14,700 | 33,600 | 10,500 | 採石場Lv9 |
10 | 16,800 | 38,400 | 12,000 | 採石場Lv10 |
11 | 31,500 | 72,000 | 22,500 | 採石場Lv11 |
12 | 51,100 | 116,800 | 36,500 | 採石場Lv12 |
13 | 62,300 | 142,400 | 44,500 | 採石場Lv13 |
14 | 77,000 | 176,000 | 55,000 | 採石場Lv14 |
15 | 91,000 | 208,000 | 65,000 | 採石場Lv15 |
16 | 112,000 | 256,000 | 80,000 | 採石場Lv16 |
17 | 133,000 | 304,000 | 95,000 | 採石場Lv17 |
18 | 154,000 | 352,000 | 110,000 | 採石場Lv18 |
19 | 175,000 | 400,000 | 125,000 | 採石場Lv19 |
20 | 210,000 | 480,000 | 150,000 | 採石場Lv20 |
21 | 315,000 | 720,000 | 225,000 | 採石場Lv21 |
22 | 441,000 | 1,008,000 | 315,000 | 採石場Lv22 |
23 | 630,000 | 1,440,000 | 450,000 | 採石場Lv23 |
24 | 770,000 | 1,760,000 | 550,000 | 採石場Lv24 |
25 | 1,050,000 | 2,400,000 | 750,000 | 採石場Lv25 |
26 | 1,260,000 | 2,880,000 | 900,000 | 採石場Lv26 |
27 | 1,400,000 | 3,200,000 | 1,000,000 | 採石場Lv27 |
28 | 1,610,000 | 3,680,000 | 1,150,000 | 採石場Lv28 |
29 | 1,890,000 | 4,320,000 | 1,350,000 | 採石場Lv29 |
30 | 2,240,000 | 5,120,000 | 1,600,000 | 採石場Lv30 |
31 | 2,870,000 | 6,560,000 | 2,050,000 | 採石場Lv31 |
32 | 3,430,000 | 7,840,000 | 2,450,000 | 採石場Lv32 |
33 | 3,990,000 | 9,120,000 | 2,850,000 | 採石場Lv33 |
34 | 4,690,000 | 10,720,000 | 3,350,000 | 採石場Lv34 |
35 | 5,390,000 | 12,320,000 | 3,850,000 | 採石場Lv35 |
36 | 6,370,000 | 14,560,000 | 4,550,000 | 採石場Lv36 |
37 | 7,700,000 | 17,600,000 | 5,500,000 | 採石場Lv37 |
38 | 9,100,000 | 20,800,000 | 6,500,000 | 採石場Lv38 |
39 | 10,500,000 | 24,000,000 | 7,500,000 | 採石場Lv39 |
40 | 12,600,000 | 28,800,000 | 9,000,000 | 採石場Lv40 |
41 | 14,000,000 | 32,000,000 | 10,000,000 | 採石場Lv41 |
42 | 15,400,000 | 35,200,000 | 11,000,000 | 採石場Lv42 |
43 | 17,500,000 | 40,000,000 | 12,500,000 | 採石場Lv43 |
44 | 18,900,000 | 43,200,000 | 13,500,000 | 採石場Lv44 |
45 | 21,700,000 | 49,600,000 | 15,500,000 | 採石場Lv45 |
46 | 24,500,000 | 56,000,000 | 17,500,000 | 採石場Lv46 |
47 | 26,600,000 | 60,800,000 | 19,000,000 | 採石場Lv47 |
48 | 29,400,000 | 67,200,000 | 21,000,000 | 採石場Lv48 |
49 | 32,200,000 | 73,600,000 | 23,000,000 | 採石場Lv49 |
50 | 35,000,000 | 80,000,000 | 25,000,000 | 採石場Lv50 |
コメント
城壁41->42は
木1540万
石3520万
鉄1100万
でした!
ありがとうございます!追記しました(‘◇’)ゞ
城壁45→46
木24500000
石56000000
鉄17500000
ありがとうございます!追記しました(‘◇’)ゞ
城壁46→47
木26600000
石60800000
鉄19000000
頂いた情報で城壁全てのLvの資源量が判明しました!ありがとうございますm(_ _)m