情報が入り次第順次更新予定です。空白欄の情報を知っている方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
野外調糧術
野外での兵糧採集+50%(Lv10時)
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 技法所Lv1 |
2 | 25,880 | 25,880 | 25,880 | 技法所Lv4 |
3 | 56,384 | 56,384 | 56,384 | |
4 | 94,720 | 94,720 | 94,720 | |
5 | 175,120 | 175,120 | 175,120 | |
6 | 292,720 | 292,720 | 292,720 | |
7 | 896,480 | 896,480 | 896,480 | 技法所Lv24 |
8 | 1,790,400 | 1,790,400 | 1,790,400 | |
9 | 3,787,040 | 3,787,040 | 3,787,040 | 技法所Lv32 |
10 | 6,960,000 | 6,960,000 | 6,960,000 | 技法所Lv36 |
野外伐採術
野外での木材採集+50%(Lv10時)
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 0 | 12,096 | 12,096 | 技法所Lv1 |
2 | 0 | 38,820 | 38,820 | 技法所Lv4 |
3 | 0 | 84,576 | 84,576 | |
4 | 0 | 142,080 | 142,080 | |
5 | 0 | 262,680 | 262,680 | |
6 | 0 | 439,080 | 439,080 | |
7 | 0 | 1,344,720 | 1,344,720 | 技法所Lv24 |
8 | 0 | 2,685,600 | 2,685,600 | |
9 | 0 | 5,680,560 | 5,680,560 | |
10 | 0 | 10,440,000 | 10,440,000 | 技法所Lv36 |
野外採石術
野外での石材採集+50%(Lv10時)
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 15,528 | 0 | 15,528 | 技法所Lv3 |
2 | 52,860 | 0 | 52,860 | |
3 | 113,568 | 0 | 113,568 | |
4 | 189,960 | 0 | 189,960 | |
5 | 335,280 | 0 | 335,280 | |
6 | 808,920 | 0 | 808,920 | 技法所Lv22 |
7 | 2,167,680 | 0 | 02,167,680 | |
8 | 3,715,680 | 0 | 3,715,680 | |
9 | 6,609,000 | 0 | 6,609,000 | 技法所Lv33 |
10 | 10,440,000 | 0 | 10,440,000 | 技法所Lv36 |
野外精錬術
野外での鉄鉱採集+50%(Lv10時)
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 15,528 | 15,528 | 0 | 技法所Lv3 |
2 | 52,860 | 52,860 | 0 | |
3 | 113,568 | 113,568 | 0 | |
4 | 189,960 | 189,960 | 0 | |
5 | 335,280 | 335,280 | 0 | |
6 | 808,920 | 809,920 | 0 | 技法所Lv22 |
7 | 2,167,680 | 2,167,680 | 0 | |
8 | 3,715,680 | 3,715,680 | 0 | |
9 | 6,609,000 | 6,609,000 | 0 | |
10 | 10,440,000 | 10,440,000 | 0 | 技法所Lv36 |
短兵戦術
部隊前衛の攻撃力+500(Lv10時)
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 14,040 | 14,040 | 22,464 | 技法所Lv5 |
2 | 64,050 | 64,050 | 102,480 | |
3 | 119,840 | 119,840 | 191,744 | |
4 | 269,400 | 269,400 | 431,040 | |
5 | 547,800 | 547,800 | 876,480 | |
6 | 1,586,800 | 1,586,800 | 2,538,880 | |
7 | 2,419,000 | 2,419,000 | 3,870,400 | |
8 | 4,268,900 | 4,268,900 | 6,830,240 | |
9 | 6,953,500 | 6,953,500 | 11,125,600 | |
10 | 11,214,800 | 11,214,800 | 17,943,680 |
狙撃術
部隊後衛の攻撃力+500(Lv10時)
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 22,464 | 14,040 | 14,040 | 技法所Lv5 |
2 | 102,480 | 64,050 | 64,050 | |
3 | 191,744 | 119,840 | 119,840 | |
4 | 431,040 | 269,400 | 269,400 | |
5 | 876,480 | 547,800 | 547,800 | 技法所Lv21 |
6 | 2,538,880 | 1,586,800 | 1,586,800 | 技法所Lv25 |
7 | 3,870,400 | 2,419,000 | 2,419,000 | 技法所Lv28 |
8 | 6,830,240 | 4,268,900 | 4,268,900 | |
9 | 11,125,600 | 6,953,500 | 6,953,500 | |
10 | 17,943,680 | 11,214,800 | 11,214,800 | 技法所Lv37 |
前衛防御強化
部隊前衛の防御力+500(Lv10時)
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 22,920 | 19,100 | 27,695 | 技法所Lv7 |
2 | 76,860 | 64,050 | 72,872 | |
3 | 195,840 | 163,200 | 236,640 | |
4 | 412,680 | 343,900 | 498,655 | 技法所Lv19 |
5 | 884,640 | 737,200 | 1,068,940 | 技法所Lv22 |
6 | 1,904,160 | 1,586,800 | 2,300,860 | |
7 | 2,902,800 | 2,419,000 | 3,507,550 | |
8 | 5,122,680 | 4,268,900 | 6,189,905 | |
9 | 8,344,200 | 6,953,500 | 10,082,575 | |
10 | 13,457,760 | 11,214,800 | 16,261,460 | 技法所Lv37 |
後衛防御強化
部隊後衛の防御力+500(Lv10時)
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 27,695 | 19,100 | 22,920 | 技法所Lv7 |
2 | 92,872 | 64,050 | 76,860 | |
3 | 236,640 | 163,200 | 195,840 | |
4 | 498,655 | 343,900 | 412,680 | 技法所Lv19 |
5 | 1,068,940 | 737,200 | 884,640 | |
6 | 2,300,860 | 1,586,800 | 1,904,160 | |
7 | 3,507,550 | 2,419,000 | 2,902,800 | |
8 | 6,189,905 | 4,268,900 | 5,122,680 | |
9 | 10,082,575 | 6,953,500 | 8,344,200 | |
10 | 16,261,460 | 11,214,800 | 13,457,760 |
倉庫強化
倉庫の資源保護量+50%(Lv10時)
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 19,513 | 36,024 | 25,517 | 技法所Lv10 |
2 | 63,667 | 117,540 | 83,257 | |
3 | 154,076 | 284,448 | 201,484 | |
4 | 274,885 | 507,480 | 359,465 | |
5 | 659,750 | 1,218,000 | 862,750 | 技法所Lv23 |
6 | 1,251,900 | 2,311,200 | 1,637,100 | |
7 | 1,764,750 | 3,258,000 | 2,307,750 | 技法所Lv29 |
8 | 3,189,485 | 5,888,280 | 4,170,865 | 技法所Lv32 |
9 | 4,954,820 | 9,147,360 | 6,479,380 | 技法所Lv35 |
10 | 8,085,740 | 14,927,520 | 10,573,660 | 技法所Lv38 |
略奪力強化
資源略奪量+50%(Lv10時)
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 25,517 | 19,513 | 36,024 | 技法所Lv10 |
2 | 83,257 | 63,667 | 117,540 | |
3 | 201,484 | 154,076 | 284,448 | |
4 | 359,465 | 274,885 | 507,480 | |
5 | 862,750 | 659,750 | 1,218,000 | |
6 | 1,637,100 | 1,251,900 | 2,311,200 | |
7 | 2,307,750 | 1,764,750 | 3,258,000 | |
8 | 4,170,865 | 3,189,485 | 5,888,280 | |
9 | 6,479,380 | 4,954,820 | 9,147,360 | |
10 | 10,573,660 | 8,085,740 | 14,927,520 |
武芸研究
武将の武力+50%(Lv10時)
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 40,825 | 40,825 | 0 | 技法所Lv12 |
2 | 156,187 | 156,187 | 0 | |
3 | 359,600 | 359,600 | 0 | |
4 | 779,375 | 779,375 | 0 | |
5 | 1,675,625 | 1,675,625 | 0 | |
6 | 2,901,000 | 2,901,000 | 0 | |
7 | 4,471,000 | 4,471,000 | 0 | |
8 | 7,854,125 | 7,854,125 | 0 | |
9 | 12,330,000 | 12,330,000 | 0 | 技法所Lv36 |
10 | 20,803,000 | 20,803,000 | 0 | 技法所Lv39 |
処世術
武将の知力+50%(Lv10時)
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 40,825 | 0 | 40,825 | 技法所Lv12 |
2 | 156,187 | 0 | 156,187 | |
3 | 359,600 | 0 | 359,600 | |
4 | 779,375 | 0 | 779,375 | |
5 | 1,675,625 | 0 | 1,675,625 | |
6 | 2,901,000 | 0 | 2,901,000 | |
7 | 4,471,000 | 0 | 4,471,000 | |
8 | 7,854,125 | 0 | 7,854,125 | |
9 | 12,300,000 | 0 | 12,330,000 | 技法所Lv36 |
10 | 20,803,000 | 0 | 20,803,000 | 技法所Lv39 |
兵法研究
武将の統率+50%(Lv10時)
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 0 | 40,825 | 40,825 | 技法所Lv12 |
2 | 0 | 156,187 | 156,187 | |
3 | 0 | 359,600 | 359,600 | 技法所Lv18 |
4 | 0 | 779,375 | 779,375 | |
5 | 0 | 1,675,625 | 1,675,625 | |
6 | 0 | 2,901,000 | 2,901,000 | |
7 | 0 | 4,471,000 | 4,471,000 | |
8 | 0 | 7,854,125 | 7,854,125 | |
9 | 0 | 12,330,000 | 12,330,000 | 技法所Lv36 |
10 | 0 | 20,803,000 | 20,803,000 | 技法所Lv39 |
櫓強化
櫓の攻撃力+50%(Lv10時)
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 66,746 | 59,200 | 36,565 | 技法所Lv15 |
2 | 237,360 | 210,528 | 130,032 | |
3 | 645,564 | 572,587 | 353,656 | |
4 | 1,701,310 | 1,508,988 | 932,022 | |
5 | 2,930,660 | 2,599,368 | 1,605,492 | |
6 | 4,496,500 | 3,988,200 | 2,463,300 | |
7 | 7,845,300 | 6,958,440 | 4,297,860 | |
8 | 10,476,500 | 9,292,200 | 5,739,300 | |
9 | 14,662,500 | 13,005,000 | 8,032,500 | |
10 | 20,642,500 | 18,309,000 | 11,308,500 |
馬防柵強化
馬防柵の防御力+50%(Lv10時)
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 31,922 | 74,291 | 56,298 | 技法所Lv15 |
2 | 113,520 | 264,192 | 200,208 | |
3 | 308,748 | 718,540 | 544,519 | |
4 | 813,670 | 1,893,632 | 1,435,018 | |
5 | 1,401,620 | 3,261,952 | 2,471,948 | |
6 | 2,150,500 | 5,004,800 | 3,792,700 | |
7 | 3,752,100 | 8,732,160 | 6,617,340 | |
8 | 5,010,500 | 11,660,800 | 8,836,700 | |
9 | 7,012,500 | 16,320,000 | 12,367,500 | |
10 | 9,872,500 | 22,976,000 | 17,411,500 |
城防強化
城壁のHP+50%(Lv10時)
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 41,788 | 54,557 | 66,165 | 技法所Lv15 |
2 | 148,608 | 194,016 | 235,296 | |
3 | 404,179 | 527,678 | 639,950 | |
4 | 1,065,168 | 1,390,636 | 1,686,516 | |
5 | 1,834,848 | 2,395,496 | 2,905,176 | |
6 | 2,815,200 | 3,675,400 | 4,457,400 | |
7 | 4,911,840 | 6,412,680 | 7,777,080 | |
8 | 6,559,200 | 8,563,400 | 10,385,400 | |
9 | 9,180,000 | 11,985,000 | 14,535,000 | |
10 | 12,924,000 | 16,873,000 | 20,463,000 |
復興支援
繁栄度の回復+500%(Lv10時)
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 133,120 | 133,120 | 133,120 | 技法所Lv20 |
2 | 708,300 | 708,300 | 708,300 | 技法所Lv23 |
3 | 2,064,000 | 2,064,000 | 2,064,000 | |
4 | 3,155,500 | 3,155,500 | 3,155,500 | 技法所Lv28 |
5 | 4,274,000 | 4,274,000 | 4,274,000 | |
6 | 6,339,000 | 6,339,000 | 6,339,000 | |
7 | 8,516,400 | 8,516,400 | 8,516,400 | |
8 | 11,350,000 | 11,350,000 | 11,350,000 | |
9 | 15,715,000 | 15,715,000 | 15,715,000 | |
10 | 22,600,000 | 22,600,000 | 22,600,000 |
耐荷訓練
兵士の耐荷重+50%(Lv10時)
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 153,088 | 106,496 | 133,120 | 技法所Lv20 |
2 | 814,545 | 566,640 | 708,300 | 技法所Lv23 |
3 | 2,373,600 | 1,651,200 | 2,064,000 | |
4 | 3,628,825 | 2,524,400 | 3,155,500 | |
5 | 4,915,100 | 3,419,200 | 4,274,000 | |
6 | 7,289,850 | 5,071,200 | 6,339,000 | 技法所Lv32 |
7 | 9,793,860 | 6,813,120 | 8,516,400 | |
8 | 13,052,500 | 9,080,000 | 11,350,000 | |
9 | 18,068,800 | 12,569,600 | 15,712,000 | |
10 | 25,599,000 | 17,808,000 | 22,260,000 | 技法所Lv40 |
勇敢
武将が与える通常ダメージ+50%(Lv10時)
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 228,973 | 202,035 | 323,256 | 技法所Lv22 |
2 | 818,890 | 722,550 | 1,156,080 | |
3 | 1,894,276 | 1,671,420 | 2,674,272 | |
4 | 2,842,655 | 2,508,225 | 4,013,160 | |
5 | 3,740,850 | 3,300,750 | 5,281,200 | |
6 | 5,400,730 | 4,765,350 | 7,624,560 | |
7 | 7,091,890 | 6,257,550 | 10,012,080 | |
8 | 9,288,800 | 8,196,000 | 13,113,600 | 技法所Lv36 |
9 | 12,667,380 | 11,177,100 | 17,883,360 | 技法所Lv38 |
10 | 17,732,700 | 15,646,500 | 25,034,400 | 技法所Lv40 |
詭道
武将の与える計略ダメージ+50%(Lv10時)
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 323,256 | 202,035 | 228,973 | 技法所Lv22 |
2 | 1,156,080 | 722,550 | 818,890 | |
3 | 2,674,272 | 1,671,420 | 1,894,276 | |
4 | 4,013,160 | 2,508,225 | 2,842,655 | |
5 | 5,218,200 | 3,300,750 | 3,740,850 | |
6 | 7,624,560 | 4,765,350 | 5,400,730 | |
7 | 10,012,080 | 6,257,550 | 7,091,890 | |
8 | 13,113,600 | 8,196,000 | 9,288,800 | |
9 | 17,833,360 | 11,177,100 | 12,667,380 | 技法所Lv38 |
10 | 25,034,400 | 15,646,500 | 17,732,700 | 技法所Lv40 |
剛毅
武将の受ける通常ダメージ-50%(Lv10時)
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 377,248 | 542,294 | 471,560 | 技法所Lv25 |
2 | 1,206,840 | 1,734,832 | 1,508,550 | 技法所Lv27 |
3 | 2,416,384 | 3,473,552 | 3,020,480 | 技法所Lv29 |
4 | 4,345,280 | 6,246,340 | 5,431,600 | |
5 | 5,803,920 | 8,343,135 | 7,254,900 | |
6 | 7,555,600 | 10,861,175 | 9,444,500 | |
7 | 10,341,440 | 14,865,820 | 12,926,800 | 技法所Lv37 |
8 | 11,928,960 | 17,147,880 | 14,911,200 | 技法所Lv38 |
9 | 14,310,720 | 20,571,660 | 17,888,400 | 技法所Lv39 |
10 | 16,689,600 | 23,991,300 | 20,862,000 | 技法所Lv40 |
洞察
武将の受ける計略ダメージ-50%(Lv10時)
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 471,560 | 542,294 | 377,248 | 技法所Lv25 |
2 | 1,508,550 | 1,734,832 | 1,206,840 | |
3 | 3,020,480 | 3,473,552 | 2,416,384 | |
4 | 5,431,600 | 6,246,340 | 4,345,280 | |
5 | 7,254,900 | 8,343,135 | 5,803,920 | |
6 | 9,444,500 | 10,861,175 | 7,555,600 | |
7 | 12,926,800 | 14,865,820 | 10,341,440 | 技法所Lv37 |
8 | 14,911,200 | 17,147,880 | 11,928,960 | 技法所Lv38 |
9 | 17,888,400 | 20,571,660 | 14,310,720 | 技法所Lv39 |
10 | 20,862,000 | 23,991,300 | 16,689,600 | 技法所Lv40 |
会心上昇
部隊の会心+50%(Lv10時)
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 876,268 | 995,760 | 1,115,251 | 技法所Lv30 |
2 | 3,157,132 | 3,587,650 | 4,018,168 | 技法所Lv32 |
3 | 5,783,852 | 6,572,560 | 7,361,267 | |
4 | 8,341,608 | 9,479,100 | 10,616,592 | |
5 | 9,421,632 | 10,706,400 | 11,991,680 | |
6 | 10,894,400 | 12,380,000 | 13,865,600 | |
7 | 12,857,856 | 14,611,200 | 16,364,544 | 技法所Lv37 |
8 | 14,819,904 | 16,840,800 | 18,861,696 | 技法所Lv38 |
9 | 17,763,328 | 20,185,600 | 22,607,872 | 技法所Lv39 |
10 | 20,704,640 | 23,528,000 | 26,351,360 | 技法所Lv40 |
耐性上昇
部隊の耐性+50%(Lv10時)
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 1,115,251 | 995,760 | 876,268 | 技法所Lv30 |
2 | 4,018,168 | 3,587,650 | 3,157,132 | 技法所Lv32 |
3 | 7,361,267 | 6,572,560 | 5,783,852 | |
4 | 10,616,592 | 9,479,100 | 8,341,608 | |
5 | 11,991,680 | 10,706,400 | 9,421,632 | |
6 | 13,865,600 | 12,380,000 | 10,894,400 | |
7 | 16,364,544 | 14,611,200 | 12,857,856 | 技法所Lv37 |
8 | 18,861,696 | 16,840,800 | 14,819,904 | 技法所Lv38 |
9 | 22,607,872 | 20,185,600 | 17,763,328 | 技法所Lv39 |
10 | 26,351,360 | 23,528,000 | 20,706,640 | 技法所Lv40 |
コメント
伐採術 9→10 石10,440,000 鉄10,440,000
砕石術 9→10 木10,440,000 鉄10,440,000
精錬術 9→10 木10,440,000 石10,440,000
倉庫強化9→10 木8,085,740 石14,927,520 鉄10,573,660
詭道 6→7 木10,0120,080 石6,257,550 鉄7,091,890
剛毅 5→6 木7,555,600 石10,861,175 鉄9,444,500
洞察 5→6 木9,444,500 石10,861,175 鉄7,555,600
耐性上昇 3→4 木10,616,592 石9,479,100 鉄8,341,608
情報提供ありがとうございます!
会心上昇 5→6 木材10.894.400 石材12.380.000 鉄鋼13.865.600
ありがとうございます!追記しました(‘◇’)ゞ
会心上昇6→7 木材12.857.856 石材14.611.200 鉄鋼16.364.544
会心上昇7→8 木材14.819.904 石材16.840.800 鉄鋼18.861.696
詭道 8→9
木材 17,883,360 石材 11,177,100 鉄鉱 12,667,380
剛毅 9→10
木材 17,732,700 石材 15,646,500 鉄鉱 25,034,400
ありがとうございます!追記しました(‘◇’)ゞ
剛毅6→7
技法レベル37
木材10,341,440石材14,865,820鉄鉱12,926,800
ありがとうございます!追記しました(‘◇’)ゞ
武芸研究8→9
木12,330,000 石12,330,000 鉄0 技法レベルlv36
処世術8→9
木12,330,000 石0 鉄12,330,000 技法レベルlv36
兵法研究8→9
木0 石12,330,000 鉄12,330,000 技法レベルlv36
勇敢6→7
木7,091,890 石6,257,550 鉄10,012,080
剛毅4→5
木5,803,920 石8,343,135 鉄7,254,900
洞察4→5
木7,254,900 石8,343,135 鉄5,803,920
ありがとうございます!追記しました(‘◇’)ゞ
有用な情報どうもありがとうございます。
耐性上昇4→5
木11,991,680 石10,706,400 鉄9,421,632
剛毅7→8
木11,928,960 石17,147,880 鉄14,911,200
洞察6→7
木12,926,800 石14,865,820 鉄10,341,440
洞察7→8
木14,911,200 石17,147,880 鉄11,928,960
ありがとうございます!追記しました(‘◇’)ゞ
剛毅8→9
木14,310,720 石20,571,660 鉄17,888,400
剛毅9→10
木16,689,600 石23,991,300 鉄20,862,000
洞察8→9
木17,888,400 石20,571,660 鉄14,310,720
剛毅8→9
木14,310,720 石20,571,660 鉄17,888,400
ありがとうございます!追記しました(‘◇’)ゞ
野外〇〇術10 4種すべて 技法所Lv36
前衛防御強化10 技法所Lv37
櫓強化6 木4496500 石3988200 鉄2463300
復興支援7 木石鉄共8516400
勇敢8 技法所Lv36
洞察7 技法所Lv37
沢山の情報ありがとうございます!追記しました(‘◇’)ゞ
武芸研究10 技法所39
処世術10 技法所39
兵法研究10 技法所39
耐荷訓練10 技法所40
勇敢9 技法所38
詭道9 技法所38
剛毅8 技法所Lv38
剛毅9 技法所Lv39
洞察8 技法所Lv38
会心上昇7 技法所37
会心上昇8 技法所38
会心上昇9 技法所39
耐性上昇7 技法所37
耐性上昇8 技法所38
ありがとうございます!追記致しましたm(_ _)m
書き込み忘れてて今更感もありますが(笑)
勇敢10 技法所40
詭道10 技法所40
剛毅10 技法所Lv40
洞察9 技法所Lv39
洞察10 技法所Lv40
ありがとうございます!追記しました!m(__)m