情報提供をして頂いた皆様のおかげで、全てのレベルの必要資源量が判明致しました。
ご協力ありがとうございます!(– -)(_ _)ペコリン
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 政庁Lv10 |
2 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |
3 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | |
4 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |
5 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |
6 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |
7 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |
8 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
9 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | |
10 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | |
11 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
12 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 伐採場Lv12 |
13 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 伐採場Lv13 |
14 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 伐採場Lv14 |
15 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 伐採場Lv15 |
16 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 伐採場Lv16 |
17 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 伐採場Lv17 |
18 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 伐採場Lv18 |
19 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 伐採場Lv19 |
20 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 伐採場Lv20 |
21 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 伐採場Lv21 |
22 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 伐採場Lv22 |
23 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 伐採場Lv23 |
24 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 伐採場Lv24 |
25 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 伐採場Lv25 |
26 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 伐採場Lv26 |
27 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 伐採場Lv27 |
28 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 伐採場Lv28 |
29 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 伐採場Lv29 |
30 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 伐採場Lv30 |
31 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 伐採場Lv31 |
32 | 5,100,000 | 5,100,000 | 5,100,000 | 伐採場Lv32 |
33 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 伐採場Lv33 |
34 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 伐採場Lv34 |
35 | 8,100,000 | 8,100,000 | 8,100,000 | 伐採場Lv35 |
36 | 9,600,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | 伐採場Lv36 |
37 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 伐採場Lv37 |
38 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 伐採場Lv38 |
39 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 伐採場Lv39 |
40 | 19,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 | 伐採場Lv40 |
コメント