2019年5月17日アップデートより民家50が開放されました。
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 1,900 | 2,280 | 1,140 | |
2 | 2,200 | 2,640 | 1,320 | |
3 | 2,600 | 3,120 | 1,560 | |
4 | 5,200 | 6,240 | 3,120 | |
5 | 6,500 | 7,800 | 3,900 | |
6 | 7,500 | 9,000 | 4,500 | |
7 | 7,500 | 9,000 | 4,500 | |
8 | 8,900 | 10,680 | 5,340 | |
9 | 10,000 | 12,000 | 6,000 | |
10 | 12,000 | 14,400 | 7,200 | |
11 | 22,000 | 26,400 | 13,200 | |
12 | 37,000 | 44,400 | 22,200 | |
13 | 46,000 | 55,200 | 27,600 | |
14 | 55,000 | 66,000 | 33,000 | |
15 | 70,000 | 84,000 | 42,000 | |
16 | 86,000 | 103,200 | 51,600 | |
17 | 100,000 | 120,000 | 60,000 | |
18 | 120,000 | 144,000 | 72,000 | |
19 | 140,000 | 168,000 | 84,000 | |
20 | 170,000 | 204,000 | 102,000 | |
21 | 250,000 | 300,000 | 150,000 | |
22 | 360,000 | 432,000 | 216,000 | |
23 | 520,000 | 624,000 | 312,000 | |
24 | 640,000 | 768,000 | 384,000 | |
25 | 870,000 | 1,044,000 | 522,000 | |
26 | 1,100,000 | 1,320,000 | 660,000 | |
27 | 1,200,000 | 1,440,000 | 720,000 | |
28 | 1,400,000 | 1,680,000 | 840,000 | |
29 | 1,600,000 | 1,920,000 | 960,000 | |
30 | 2,000,000 | 2,400,000 | 1,200,000 | |
31 | 2,600,000 | 3,120,000 | 1,560,000 | |
32 | 3,100,000 | 3,720,000 | 1,860,000 | |
33 | 3,700,000 | 4,440,000 | 2,220,000 | |
34 | 4,300,000 | 5,160,000 | 2,580,000 | |
35 | 5,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | |
36 | 6,000,000 | 7,200,000 | 3,600,000 | |
37 | 7,200,000 | 8,640,000 | 4,320,000 | |
38 | 8,500,000 | 10,200,000 | 5,100,000 | |
39 | 10,000,000 | 12,000,000 | 6,000,000 | |
40 | 12,000,000 | 14,400,000 | 7,200,000 | |
41 | 14,000,000 | 16,800,000 | 8,400,000 | |
42 | 15,000,000 | 18,000,000 | 9,000,000 | |
43 | 17,000,000 | 20,400,000 | 10,200,000 | |
44 | 19,000,000 | 22,800,000 | 11,400,000 | |
45 | 22,000,000 | 26,400,000 | 13,200,000 | |
46 | 25,000,000 | 30,000,000 | 15,000,000 | |
47 | 28,000,000 | 33,600,000 | 16,800,000 | |
48 | 31,000,000 | 37,200,000 | 18,600,000 | |
49 | 34,000,000 | 40,800,000 | 20,400,000 | |
50 | 37,000,000 | 44,400,000 | 22,200,000 |
コメント
民家35→36 木6,000,000 石7,200,000 鉄3,600,000
情報提供ありがとうございます、追記しました!
民家43→44
木1900、石2280、鉄1140
ありがとうございます!追記しました(‘◇’)ゞ
41→42
木1500石1800鉄900
42→43
木1,700万、石2,040万、鉄1,020万
民家44→45
木2200、石2640、鉄1320
ありがとうございます!追記しました(‘◇’)ゞ