情報が入り次第順次更新予定です。空白欄の情報を知っている方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
背水の陣
味方の全武将の攻撃力+〇%、さらに兵種相克関係が無効。持続時間10秒。戦闘開始4秒後から使用可能
Lv | 〇 | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | | 5,457 | 3,825 | 6,018 | |
2 | | 11,235 | 7,825 | 12,390 | |
3 | | 18,190 | 12,750 | 20,060 | |
4 | | 25,145 | 17,625 | 27,730 | |
5 | | 32,956 | 23,100 | 36,344 | |
6 | | 92,555 | 64,875 | 102,070 | |
7 | | 133,215 | 93,375 | 146,910 | |
8 | | 199,876 | 140,100 | 220,424 | |
9 | | 265,253 | 185,925 | 292,522 | |
10 | | 362,516 | 254,100 | 399,784 | |
11 | | 751,461 | 526,725 | 828,714 | |
12 | | 1,306,363 | 915,675 | 1,440,662 | |
13 | | 2,151,128 | 1,507,800 | 2,372,272 | |
14 | | 2,663,444 | 1,866,900 | 2,937,256 | |
15 | | 3,692,142 | 2,587,950 | 4,071,708 | |
16 | 59.1 | 5,640,505 | 3,953,625 | 6,220,370 | |
17 | 60.8 | 7,657,883 | 5,367,675 | 8,445,142 | |
18 | 62.5 | 10,253,489 | 7,187,025 | 11,307,586 | |
19 | 64.3 | 14,223,082 | 9,969,450 | 15,685,268 | |
20 | 66 | 20,132,157 | 14,111,325 | 22,201,818 | |
乱石陣
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 9,523 | 6,675 | 10,502 | 計略府Lv3 |
2 | 18,832 | 13,200 | 20,768 | |
3 | 28,997 | 20,325 | 31,978 | |
4 | 38,734 | 27,150 | 42,716 | |
5 | 49,113 | 34,425 | 54,162 | |
6 | 112,671 | 78,975 | 124,254 | |
7 | 156,434 | 109,650 | 172,516 | |
8 | 226,733 | 158,925 | 250,042 | |
9 | 295,855 | 207,375 | 326,270 | |
10 | 397,505 | 278,625 | 438,370 | |
11 | 799,932 | 560,700 | 882,168 | |
12 | 1,373,666 | 962,850 | 1,514,884 | |
13 | 2,246,572 | 1,574,700 | 2,477,528 | |
14 | 2,776,757 | 1,946,325 | 3,062,218 | |
15 | 3,840,337 | 2,691,825 | 4,235,138 | |
16 | 5,853,756 | 4,103,100 | 6,455,544 | |
17 | 7,939,507 | 5,565,075 | 8,755,718 | |
18 | 10,623,816 | 7,446,600 | 11,715,984 | |
19 | | | | |
20 | 20,841,674 | 14,608,650 | 22,984,276 | |
一気呵成
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 11,342 | 7,950 | 12,508 | 計略府Lv5 |
2 | 22,470 | 15,750 | 24,780 | |
3 | 34,240 | 24,000 | 37,760 | |
4 | 45,689 | 32,025 | 50,386 | |
5 | 57,566 | 40,350 | 63,484 | |
6 | 124,120 | 87,000 | 136,880 | |
7 | 170,237 | 1,139,325 | 187,738 | |
8 | 243,639 | 170,775 | 187,738 | |
9 | 315,757 | 221,325 | 348,218 | |
10 | 421,366 | 295,350 | 464,684 | |
11 | 836,847 | 586,575 | 922,878 | |
12 | 1,428,878 | 1,001,550 | 1,575,772 | |
13 | 2,329,604 | 1,632,900 | 2,569,096 | |
14 | 2,877,444 | 2,016,900 | 3,173,256 | |
15 | 3,975,478 | 2,786,500 | 4,384,172 | |
16 | 6,053,739 | 4,243,275 | 6,676,086 | |
17 | 8,207,756 | 5,753,100 | 9,051,544 | |
18 | 10,980,447 | 7,696,575 | 12,109,278 | |
19 | 15,221,499 | 10,669,275 | 16,786,326 | |
20 | 21,537,281 | 15,096,225 | 23,751,394 | |
七軍水没
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 10,914 | 7,650 | 12,036 | 計略府Lv6 |
2 | 21,721 | 15,225 | 23,954 | |
3 | 33,277 | 23,325 | 36,698 | |
4 | 44,512 | 31,200 | 49,088 | |
5 | 56,389 | 39,525 | 62,186 | |
6 | 123,692 | 86,700 | 136,408 | |
7 | 170,237 | 119,325 | 187,738 | |
8 | 244,709 | 171,525 | 269,866 | |
9 | 317,683 | 222,675 | 350,342 | |
10 | 424,790 | 297,750 | 468,460 | |
11 | 846,370 | 593,250 | 933,380 | |
12 | 1,447,175 | 1,014,375 | 1,595,950 | |
13 | 2,361,383 | 1,655,175 | 2,604,142 | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | 6,142,977 | 4,305,825 | 6,774,498 | |
17 | 8,330,699 | 5,839,275 | 9,187,126 | |
18 | 11,147,367 | 7,813,575 | 12,293,358 | |
19 | | | | |
20 | 21,873,154 | 15,331,650 | 24,121,796 | |
援軍令
味方の全部隊HP〇回復。沈黙と攻撃封印を解除。戦闘開始15秒後から使用可能
Lv | 〇 | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | | 12,412 | 8,700 | 13,688 | 計略府Lv7 |
2 | | 24,610 | 17,250 | 27,140 | |
3 | | 37,557 | 26,325 | 41,418 | |
4 | | 49,969 | 35,025 | 55,106 | |
5 | | 63,023 | 44,175 | 69,502 | |
6 | | 132,145 | 92,625 | 145,730 | |
7 | | 180,295 | 126,375 | 198,830 | |
8 | | 256,586 | 179,850 | 282,964 | |
9 | | 331,379 | 232,275 | 365,446 | |
10 | | 440,733 | 308,925 | 486,042 | |
11 | | 869,054 | 609,150 | 958,396 | |
12 | | 1,479,275 | 1,036,875 | 1,631,350 | |
13 | | 2,407,714 | 1,687,650 | 2,655,236 | |
14 | | 2,972,995 | 2,083,875 | 3,278,630 | |
15 | 20,500 | 4,105,269 | 2,877,525 | 4,527,306 | |
16 | 23,700 | 6,248,372 | 4,379,700 | 6,890,728 | |
17 | | 8,470,334 | 5,937,150 | 9,341,116 | |
18 | | 11,331,407 | 7,942,575 | 12,496,318 | |
19 | 35,300 | 15,708,135 | 11,010,375 | 17,322,990 | |
20 | 40,000 | 22,227,003 | 15,579,675 | 24,512,022 | |
火牛陣
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 13,696 | 9,600 | 15,104 | 計略府Lv8 |
2 | 27,285 | 19,125 | 30,090 | |
3 | 41,302 | 28,950 | 45,548 | |
4 | 54,891 | 38,475 | 60,534 | |
5 | 69,015 | 48,375 | 76,110 | |
6 | 139,956 | 98,100 | 154,344 | |
7 | 189,604 | 132,900 | 209,096 | |
8 | 267,714 | 187,650 | 295,236 | |
9 | 344,326 | 241,350 | 379,724 | |
10 | 455,927 | 319,575 | 502,798 | |
11 | 890,989 | 624,525 | 982,586 | |
12 | 1,510,626 | 1,058,850 | 1,665,924 | |
13 | 2,453,082 | 1,719,450 | 2,705,268 | |
14 | 3,027,458 | 2,122,050 | 3,338,692 | |
15 | 4,177,173 | 2,927,925 | 4,606,602 | |
16 | 6,352,804 | 4,452,900 | 7,005,896 | |
17 | 8,609,220 | 6,034,500 | 9,494,280 | |
18 | 11,514,591 | 8,070,975 | 12,698,334 | |
19 | 15,959,371 | 11,186,475 | 17,600,054 | |
20 | 22,579,996 | 15,827,100 | 24,901,304 | |
巨石轟
敵全体に〇ダメージ。その後10秒間、毎秒△の持続ダメージ。戦闘開始8秒後から使用可能
Lv | ○の数値 | △の数値 | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | | | 14,980 | 10,500 | 16,520 | 計略府Lv9 |
2 | | | 29,639 | 20,775 | 32,686 | |
3 | | | 44,833 | 31,425 | 49,442 | |
4 | | | 59,492 | 41,700 | 65,608 | |
5 | | | 74,579 | 52,275 | 82,246 | |
6 | | | 147,232 | 103,200 | 162,368 | |
7 | | | 198,271 | 138,975 | 218,654 | |
8 | | | 278,200 | 195,000 | 306,800 | |
9 | | | 356,524 | 249,900 | 393,176 | |
10 | | | 470,372 | 329,700 | 518,728 | |
11 | | | 912,175 | 639,375 | 1,005,950 | |
12 | | | 1,541,228 | 1,080,300 | 1,699,672 | |
13 | | | 2,497,808 | 1,750,800 | 2,754,592 | |
14 | | | 3,081,172 | 2,159,700 | 3,397,928 | |
15 | | | 4,248,328 | 2,977,800 | 4,685,072 | |
16 | 9,700 | 3,220 | 6,456,594 | 4,525,650 | 7,120,356 | |
17 | 10,300 | 3,420 | 8,747,250 | 6,131,250 | 9,646,500 | |
18 | 10,900 | 3,610 | 11,697,026 | 8,198,850 | 12,899,524 | |
19 | 11,500 | 3,810 | 16,209,751 | 11,361,975 | 17,876,174 | |
20 | | | 22,932,240 | 16,074,000 | 25,289,760 | |
草木皆兵
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 17,548 | 12,300 | 19,352 | |
2 | 34,688 | 24,300 | 38,232 | |
3 | 52,323 | 36,675 | 57,702 | |
4 | 69,229 | 48,525 | 76,346 | |
5 | 86,563 | 60,675 | 95,462 | |
6 | 162,961 | 114,225 | 179,714 | |
7 | 216,996 | 152,100 | 239,304 | |
8 | 300,670 | 210,750 | 331,580 | |
9 | 382,632 | 268,200 | 421,968 | |
10 | 501,081 | 351,225 | 552,594 | |
11 | 956,473 | 670,425 | 1,054,802 | |
12 | | | | |
13 | 2,589,507 | 1,815,075 | 2,855,718 | |
14 | 3,191,061 | 2,236,725 | 3,519,114 | |
15 | 4,393,206 | 3,079,350 | 4,844,844 | |
16 | 6,666,742 | 4,672,950 | 7,352,108 | |
17 | 9,025,985 | 6,326,625 | 9,953,890 | |
18 | 12,064,678 | 8,456,550 | 13,304,972 | |
19 | 16,713,614 | 11,715,150 | 18,431,836 | |
20 | | | | |
奮武揚威
味方全体の被ダメージ-〇%。持続時間6秒。戦闘開始8秒後から使用可能
Lv | 〇 | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | | 19,367 | 13,575 | 21,358 | 計略府Lv12 |
2 | | 38,306 | 26,850 | 42,244 | |
3 | | 57,566 | 40,350 | 63,484 | |
4 | | 76,184 | 53,400 | 84,016 | |
5 | | 95,016 | 66,600 | 104,784 | |
6 | | 173,554 | 121,650 | 191,396 | |
7 | | 229,515 | 160,875 | 253,110 | |
8 | | 315,436 | 221,100 | 347,864 | |
9 | | 399,645 | 280,125 | 440,730 | |
10 | | 520,662 | 364,950 | 574,188 | |
11 | | 983,116 | 689,100 | 1,084,184 | |
12 | | 1,640,952 | 1,150,200 | 1,809,648 | |
13 | | 2,640,332 | 1,850,700 | 2,911,768 | |
14 | | | | | |
15 | | 4,471,102 | 3,133,950 | 4,930,748 | |
16 | 43.7 | 6,777,701 | 4,750,725 | 7,474,474 | |
17 | 45.3 | 9,171,505 | 6,428,625 | 10,114,370 | |
18 | 46.8 | 12,254,817 | 8,589,825 | 13,514,658 | |
19 | | 16,972,019 | 11,896,275 | 18,716,806 | |
20 | | | | | |
南蛮侵攻
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 26,215 | 18,375 | 28,910 | 計略府Lv13 |
2 | 51,467 | 36,075 | 56,758 | |
3 | 76,612 | 53,700 | 84,488 | |
4 | 100,687 | 70,575 | 111,038 | |
5 | 124,655 | 87,375 | 137,470 | |
6 | 208,864 | 146,400 | 230,336 | |
7 | 269,747 | 189,075 | 297,478 | |
8 | 360,804 | 252,900 | 397,896 | |
9 | 449,828 | 315,300 | 496,072 | |
10 | 576,088 | 403,800 | 635,312 | |
11 | 1,048,172 | 734,700 | 1,155,928 | |
12 | 1,717,992 | 1,204,200 | 1,894,608 | |
13 | 2,734,064 | 1,916,400 | 3,015,136 | |
14 | | | | |
15 | 4,595,864 | 3,221,400 | 5,068,336 | |
16 | 6,937,024 | 4,862,400 | 7,650,176 | |
17 | 9,367,208 | 6,565,800 | 10,330,192 | |
18 | 12,496,851 | 8,759,475 | 13,781,574 | |
19 | | | | |
20 | | | | |
一斉射撃
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 53,393 | 37,425 | 58,882 | 計略府Lv16 |
2 | 104,111 | 72,975 | 114,814 | |
3 | 153,117 | 107,325 | 168,858 | |
4 | 199,555 | 139,875 | 220,070 | |
5 | 244,709 | 171,525 | 269,866 | |
6 | 351,067 | 246,075 | 387,158 | |
7 | 432,280 | 303,000 | 476,720 | |
8 | 543,774 | 381,150 | 599,676 | |
9 | 652,272 | 457,200 | 719,328 | |
10 | 798,648 | 559,800 | 880,752 | |
11 | 1,303,795 | 913,875 | 1,437,830 | |
12 | 2,014,061 | 1,411,725 | 2,221,114 | |
13 | 3,083,847 | 2,161,575 | 3,400,878 | |
14 | 3,744,144 | 2,624,400 | 4,129,056 | |
15 | 5,046,548 | 3,537,300 | 5,565,352 | |
16 | 7,495,564 | 5,253,900 | 8,266,136 | |
17 | 10,038,098 | 7,036,050 | 11,070,052 | |
18 | 13,310,051 | 9,329,475 | 14,678,374 | |
19 | | | | |
20 | 25,755,542 | 18,052,950 | 28,403,308 | |
八卦陣
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 80,571 | 56,475 | 88,854 | 計略府Lv18 |
2 | 156,755 | 109,875 | 172,870 | |
3 | 229,943 | 161,175 | 253,582 | |
4 | 299,172 | 209,700 | 329,928 | |
5 | 365,833 | 256,425 | 403,442 | |
6 | 494,126 | 346,350 | 544,924 | |
7 | 595,669 | 417,525 | 656,906 | |
8 | 727,386 | 509,850 | 802,164 | |
9 | 855,144 | 599,400 | 943,056 | |
10 | 1,020,994 | 715,650 | 1,125,956 | |
11 | 1,553,854 | 1,089,150 | 1,713,596 | |
12 | 2,296,541 | 1,609,725 | 2,532,634 | |
13 | 3,407,736 | 2,388,600 | 3,758,064 | |
14 | 4,098,421 | 2,872,725 | 4,519,754 | |
15 | 5,447,584 | 3,818400 | 6,007,616 | |
16 | 7,973,212 | 5,588,700 | 8,792,888 | |
17 | 10,595,247 | 7,426,575 | 11,684,478 | |
18 | 13,966,496 | 9,789,600 | 15,402,304 | |
19 | 19,112,447 | 13,396,575 | 21,077,278 | |
20 | 26,771,293 | 18,764,925 | 29,523482 | |
上兵伐謀
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 85,279 | 59,775 | 94,046 | 計略府Lv19 |
2 | 166,171 | 116,475 | 183,254 | |
3 | 243,853 | 170,925 | 268,922 | |
4 | 317,469 | 222,525 | 350,106 | |
5 | 388,410 | 272,250 | 428,340 | |
6 | 521,732 | 365,700 | 575,368 | |
7 | 627,769 | 440,025 | 692,306 | |
8 | 764,194 | 535,650 | 842,756 | |
9 | 896,660 | 628,500 | 988,840 | |
10 | 1,067,432 | 748,200 | 1,177,168 | |
11 | 1,609,815 | 1,128,375 | 1,775,310 | |
12 | 2,364,593 | 1,657,425 | 2,607,682 | |
13 | 3,492,373 | 2,447,925 | 3,851,402 | |
14 | 4,194,614 | 2,940,150 | 4,625,836 | |
15 | 5,563,572 | 3,899,700 | 6,135,528 | |
16 | 8,124,189 | 5,694,525 | 8,959,386 | |
17 | 10,782,711 | 7,557,975 | 11,891,214 | |
18 | 14,200,612 | 9,953,700 | 15,660,488 | |
19 | 19,416,755 | 13,609,875 | 21,412,870 | |
20 | 27,179,391 | 19,050,975 | 29,973,534 | |
発動時間と持続時間
計略名 | 発動時間 | 持続時間 | 発動時間&持続時間合計 |
背水之陣 | 戦闘開始4秒後 | 10秒 | 14秒 |
一気呵成 | 戦闘開始4秒後 | 8秒 | 12秒 |
乱石陣 | 戦闘開始8秒後 | 5秒 | 13秒 |
火牛陣 | 戦闘開始8秒後 | 6秒 | 14秒 |
巨石轟 | 戦闘開始8秒後 | 10秒 | 18秒 |
奮武揚威 | 戦闘開始8秒後 | 6秒 | 14秒 |
南蛮侵攻 | 戦闘開始8秒後 | 8秒 | 16秒 |
一斉射撃 | 戦闘開始8秒後 | 6秒 | 14秒 |
八卦陣 | 戦闘開始8秒後 | 8秒 | 16秒 |
上兵伐謀 | 戦闘開始8秒後 | 4秒 | 12秒 |
草木皆兵 | 戦闘開始14秒後 | 6秒 | 20秒 |
七軍水没 | 戦闘開始14秒後 | 0秒 | 14秒 |
援軍令 | 戦闘開始15秒後 | 0秒 | 15秒 |
| 4秒 | 5秒 | 6秒 | 7秒 | 8秒 | 9秒 | 10秒 | 11秒 | 12秒 | 13秒 | 14秒 | 15秒 | 16秒 | 17秒 | 18秒 | 19秒 | 20秒 |
背水之陣 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | |
一気呵成 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | |
乱石陣 | | | | | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | |
火牛陣 | | | | | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | |
巨石轟 | | | | | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | |
奮武揚威 | | | | | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | |
南蛮侵攻 | | | | | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | |
一斉射撃 | | | | | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | |
八卦陣 | | | | | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | |
上兵伐謀 | | | | | ● | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | |
草木皆兵 | | | | | | | | | | | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
七軍水没 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
援軍令 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
コメント
七軍水没 LV20
木 21,873,154
石 15,331,650
鉄 24,121,796
ありがとうございます!追記しました!m(__)m
援軍令 LV13
木 2,407,714
石 1,687,650
鉄 2,655,236
ありがとうございます!追記しました!m(__)m
背水の陣 LV18
62.5 %
木 10,253,489
石 7,187,025
鉄 11,307,586
111:22:18
援軍令 LV17
木 8,470,334
石 5,937,150
鉄 9,341,116
105:30:16
奮武揚威 LV18
木 12,254,817
石 8,589,85
鉄 13,514,658
129:33:05
ありがとうございます、計略3つ分の情報を追記しました!
レベルアップ時間は軍団バフか派遣効果がかかっているようでしたので記載致しませんでしたm(__)m
援軍令 LV19
35300
木 15,708,135
石 11,010,375
鉄 17,322,990
128:53:44
ありがとうございます!追記しました!m(__)m
援軍令 20
40000
木 22,227,003
石 15,579,675
鉄 24,512,022
ありがとうございます!追記しましたm(__)m