計略についてはこちら
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 5,800 | 5,510 | 4,930 | 政庁Lv7 |
2 | 6,200 | 5,890 | 5,270 | |
3 | 6,700 | 6,365 | 5,695 | |
4 | 7,500 | 7,125 | 6,375 | |
5 | 11,000 | 10,450 | 9,350 | |
6 | 12,000 | 11,400 | 10,200 | |
7 | 14,000 | 13,300 | 11,900 | |
8 | 16,000 | 15,200 | 13,600 | |
9 | 18,000 | 17,100 | 15,300 | 製錬所Lv9 |
10 | 20,000 | 19,000 | 17,000 | 製錬所Lv10 |
11 | 35,000 | 33,250 | 29,750 | 製錬所Lv11 |
12 | 55,000 | 52,250 | 46,750 | 製錬所Lv12 |
13 | 67,000 | 63,650 | 56,950 | 製錬所Lv13 |
14 | 79,000 | 75,050 | 67,150 | 製錬所Lv14 |
15 | 100,000 | 95,000 | 85,000 | 製錬所Lv15 |
16 | 120,000 | 114,000 | 102,000 | 製錬所Lv16 |
17 | 140,000 | 133,000 | 119,000 | 製錬所Lv17 |
18 | 160,000 | 152,000 | 136,000 | 製錬所Lv18 |
19 | 190,000 | 180,500 | 161,500 | 製錬所Lv19 |
20 | 230,000 | 218,500 | 195,500 | 製錬所Lv20 |
21 | 340,000 | 323,000 | 289,000 | 製錬所Lv21 |
22 | 480,000 | 456,000 | 408,000 | 製錬所Lv22 |
23 | 690,000 | 655,500 | 586,500 | 製錬所Lv23 |
24 | 860,000 | 817,000 | 731,000 | 製錬所Lv24 |
25 | 1,200,000 | 1,140,000 | 1,020,000 | 製錬所Lv25 |
26 | 1,400,000 | 1,330,000 | 1,190,000 | 製錬所Lv26 |
27 | 1,600,000 | 1,520,000 | 1,360,000 | 製錬所Lv27 |
28 | 1,800,000 | 1,710,000 | 1,530,000 | 製錬所Lv28 |
29 | 2,100,000 | 1,995,000 | 1,785,000 | 製錬所Lv29 |
30 | 2,600,000 | 2,470,000 | 2,210,000 | 製錬所Lv30 |
31 | 3,300,000 | 3,135,000 | 2,805,000 | 製錬所Lv31 |
32 | 4,700,000 | 4,465,000 | 3,995,000 | 製錬所Lv32 |
33 | 4,700,000 | 4,465,000 | 3,995,000 | 製錬所Lv33 |
34 | 5,600,000 | 5,320,000 | 4,760,000 | 製錬所Lv34 |
35 | 6,400,000 | 6,080,000 | 5,440,000 | 製錬所Lv35 |
36 | 7,600,000 | 7,220,000 | 6,460,000 | 製錬所Lv36 |
37 | 9,200,000 | 8,740,000 | 7,820,000 | 製錬所Lv37 |
38 | 11,000,000 | 10,450,000 | 9,350,000 | 製錬所Lv38 |
39 | 13,000,000 | 12,350,000 | 11,050,000 | 製錬所Lv39 |
40 | 16,000,000 | 15,200,000 | 13,600,000 | 製錬所Lv40 |
コメント