2019年5月17日アップデートより造幣所50が開放されました。
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 政庁Lv15 |
2 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 民家Lv2 |
3 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 民家Lv3 |
4 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 民家Lv4 |
5 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 民家Lv5 |
6 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 民家Lv6 |
7 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 民家Lv7 |
8 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 民家Lv8 |
9 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 民家Lv9 |
10 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 民家Lv10 |
11 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 民家Lv11 |
12 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 民家Lv12 |
13 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 民家Lv13 |
14 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 民家Lv14 |
15 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 民家Lv15 |
16 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 民家Lv16 |
17 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 民家Lv17 |
18 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 民家Lv18 |
19 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 民家Lv19 |
20 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 民家Lv20 |
21 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 民家Lv21 |
22 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 民家Lv22 |
23 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 民家Lv23 |
24 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 民家Lv24 |
25 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 民家Lv25 |
26 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 民家Lv26 |
27 | 980,000 | 980,000 | 980,000 | 民家Lv27 |
28 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 民家Lv28 |
29 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 民家Lv29 |
30 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 民家Lv30 |
31 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 民家Lv31 |
32 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 民家Lv32 |
33 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 民家Lv33 |
34 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 民家Lv34 |
35 | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | 民家Lv35 |
36 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 民家Lv36 |
37 | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | 民家Lv37 |
38 | 6,400,000 | 6,400,000 | 6,400,000 | 民家Lv38 |
39 | 7,800,000 | 7,800,000 | 7,800,000 | 民家Lv39 |
40 | 9,200,000 | 9,200,000 | 9,200,000 | 民家Lv40 |
41 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 民家Lv41 |
42 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 民家Lv42 |
43 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 民家Lv43 |
44 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 民家Lv44 |
45 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 民家Lv45 |
46 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 民家Lv46 |
47 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 民家Lv47 |
48 | 23,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | 民家Lv48 |
49 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 民家Lv49 |
50 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 民家Lv50 |
コメント
造幣局34→35 木3,800,000 石3,800,000 鉄3,800,000
情報提供ありがとうございます、追記しました!
43→44
各1,400