情報が入り次第順次更新予定です。空白欄の情報を知っている方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
Lv | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 条件 |
1 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 政庁Lv18 |
2 | 940,000 | 940,000 | 940,000 | 政庁Lv20 |
3 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 政庁Lv22 |
4 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 政庁Lv24 |
5 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 政庁Lv26 |
6 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 政庁Lv28 |
7 | 5,800,000 | 5,800,000 | 5,800,000 | 政庁Lv30 |
8 | 7,800,000 | 7,800,000 | 7,800,000 | 政庁Lv32 |
9 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 政庁Lv34 |
10 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 政庁Lv36 |
コメント