基本情報
武将名 | 孫尚香(ソンショウコウ、そんしょうこう) |
レアリティ | SSR |
資質 | 110、120(資質アップ) |
兵種 | 弓兵 |
所属陣営 | 呉国陣営 |
獲得方法 | 酒場、広場、VIP豪華特典、イベント |
武将スキル
【スキル名】赤炎飛羽
【スキル内容】ランダムな敵3武将に対して、武力〇%の通常ダメージを与える。さらに□%の確率で目標を2秒間目眩状態にする
スキルLv | 〇の数値 | □の数値 |
1 | 83.2 | 14 |
2 | 107 | 18 |
3 | 130.8 | 22 |
4 | 154.6 | 26 |
5 | 178.4 | 30 |
6 | 202.2 | 34 |
7 | 226 | 38 |
8 | 249.8 | 42 |
資質120
【スキル内容】ランダムな敵3武将に対して、武力〇%の通常ダメージを与える。さらに□%の確率で目標を3秒間目眩状態にする
スキルLv | 〇の数値 | □の数値 |
1 | 107 | 18 |
2 | 130.8 | 22 |
3 | 154.6 | 26 |
4 | 178.4 | 30 |
5 | 202.2 | 34 |
6 | 226 | 38 |
7 | 249.8 | 42 |
8 | 273.6 | 50 |
星ランクアップ時の上昇値
星 | 怒気 | 会心 | 耐性 | 指揮兵数 | 銅幣 | 必要武将数 |
1 | 0 | 5% | 0% | 200 | 24,000 | 1 |
2 | 0 | 5% | 5% | 500 | 60,000 | 1 |
3 | 0 | 10% | 5% | 900 | 120,000 | 1 |
4 | 0 | 10% | 10% | 1,400 | 204,000 | 2 |
5 | 0 | 15% | 10% | 2,000 | 312,000 | 2 |
6 | 0 | 15% | 15% | 2,800 | 444,000 | 2 |
7 | 25 | 15% | 15% | 3,800 | 600,000 | 3 |
合計 | | | | | 1,764,000 | 12 |
絆
絆名 | 開放条件 | 絆効果 |
佳偶天成 | 劉備 | 耐性+10% |
父女情深 | 孫堅 | 基礎防御力+30% |
おすすめ至宝
Lv70、ランク+35、星7時のステータス
資質120 2020年8月27日確認
資質 | 110 | 120 | 110→120差 |
武力 | 1218.8 | 1308.8 | +90.0 |
統率 | 796.6 | 859.8 | +63.2 |
知力 | 686.4 | 741.3 | +54.9 |
政治 | 163 | 163 | 0 |
魅力 | 171 | 171 | 0 |
兵力 | 20,100 | 20,100 | 0 |
会心 | 70% | 70% | 0 |
耐性 | 65% | 65% | 0 |
・兵力は官職の数値を含めていません。
・武力、統率、知力が上昇する技法は全てLv10(武芸研究、処世術、兵法研究)
・会心の内訳 武将の基礎値(5%)+【 技法】会心上昇(50%)+星ランクアップ7(15%)=70%
・耐性の内訳 武将の基礎値(0%)+【 技法】耐性上昇(50%)+星ランクアップ7(15%)=65%
資質110 2020年8月27日確認
コメント