基本情報
レアリティ | SSR |
資質 | 110 |
兵種 | 槍兵 |
獲得方法 | 酒場、広場、精鋭戦場 |
武将スキル
【スキル名】旋風横斬
【スキル内容】現在の目標に対して、統率〇%の通常ダメージを与える。さらに□%の確率でその敵を4秒間目眩状態にする
スキルLv | 〇の数値 | □の数値 |
1 | 276.6 | 15.4 |
2 | 355.6 | 19.8 |
3 | 434.6 | 24.2 |
4 | 513.6 | 28.6 |
5 | 592.6 | 33 |
6 | 671.6 | 37.4 |
7 | 750.6 | 41.8 |
8 | 829.6 | 46.2 |
星ランクアップ時の上昇値
星 | 怒気 | 会心 | 耐性 | 指揮兵数 |
1 | 0 | 5% | 0% | 200 |
2 | 0 | 5% | 5% | 500 |
3 | 0 | 10% | 5% | 900 |
4 | 0 | 10% | 10% | 1400 |
5 | 0 | 15% | 10% | 2000 |
6 | 0 | 15% | 15% | 2800 |
7 | 25 | 15% | 15% | 3800 |
絆
絆名 | 開放条件 | 絆効果 |
五子良将 | 張遼、于禁、楽進、徐晃 | 会心+10% |
おすすめ至宝
至宝名 | 至宝スキル |
Lv70、ランク+35、星7時のステータス

武力 | 628.3 | 統率 | 713.3 |
政治 | 192.2 | 魅力 | 184.9 |
知力 | 621.8 | 兵力 | 20,100 |
コメント