基本情報
武将名 | 袁紹(エンショウ、えんしょう) |
レアリティ | SSR |
資質 | 110、120(資質アップ) |
兵種 | 弓兵 |
所属陣営 | 群雄陣営 |
獲得方法 | 酒場、広場、精鋭戦場 |
武将スキル
【スキル名】流矢反間
【スキル内容】ランダムな敵3武将に対して、統率〇%の通常ダメージを与える。さらに□%の確率でその敵を3秒間同士討ち状態にする
スキルLv | 〇の数値 | □の数値 |
1 | 59.9 | 11.2 |
2 | 77 | 14.4 |
3 | 94.1 | 17.6 |
4 | 111.2 | 20.8 |
5 | 128.3 | 24 |
6 | 145.4 | 27.2 |
7 | 162.5 | 30.4 |
8 | 179.6 | 33.6 |
資質120
【スキル内容】ランダムな敵3武将に対して、統率〇%の通常ダメージを与え、3秒間目標の防御力-△%。さらに、□%の確率で目標を同士討ち状態にする。
スキルLv | 〇の数値 | □の数値 | □の数値 |
1 | 77 | 4 | 14.4 |
2 | 94.1 | 8 | 17.6 |
3 | 111.2 | 12 | 20.8 |
4 | 128.3 | 16 | 24 |
5 | 145.4 | 20 | 27.2 |
6 | 162.5 | 24 | 30.4 |
7 | 179.6 | 28 | 33.6 |
8 | 196.7 | 32 | 36.8 |
星ランクアップ時の上昇値
星 | 怒気 | 会心 | 耐性 | 指揮兵数 |
1 | 0 | 5% | 0% | 200 |
2 | 0 | 5% | 5% | 500 |
3 | 0 | 10% | 5% | 900 |
4 | 0 | 10% | 10% | 1400 |
5 | 0 | 15% | 10% | 2000 |
6 | 0 | 15% | 15% | 2800 |
7 | 25 | 15% | 15% | 3800 |
絆
おすすめ至宝
至宝名 | 至宝スキル |
Lv70、ランク+35、星7時のステータス
武力 | 統率 | ||
政治 | 魅力 | ||
知力 | 兵力 | 20,100 |
武将試練(資質120)
資質アップに必要な贈り物 | 234,000 |
資質アップに必要な袁紹功名値 | 150,000 |
伝記報酬 | 袁紹功名値 |
第一回 | 600 |
第二回 | 800 |
第三回 | 1,100 |
第四回 | 1,500 |
第五回 | 2,000 |
第一回
試練挑戦80秒以内でクリア.袁紹が生存
第二回
試練挑戦75秒以内でクリア.袁紹が生存
第三回
試練挑戦70秒以内でクリア.袁紹が生存
第四回
試練挑戦65秒以内でクリア.袁紹が生存
※配置、至宝調査中・・・
第五回
試練挑戦60秒以内でクリア.袁紹が生存
※配置、至宝調査中
コメント