1日に千里を走るといわれた良馬。流れ出る汗が血のように見えることから、汗血馬の名でも知られている。
基本情報
名称 | 汗血馬 |
レアリティ | SR |
入手方法 | 馬賊討伐戦利品(親密度のみ) 宝珠奨励(親密度のみ) ※親密度60で1体と交換可 |
スキル
【スキル名】猛攻
戦闘開始よりずっと自身の武力〇%。同時に味方全部隊の与えるダメージが□%増加。持続時間5秒。効果は重複しない。
Lv | 〇の数値 | □の数値 |
1 | 2.4 | 3 |
2 | 3.6 | 4.4 |
3 | 4.8 | 5.8 |
4 | 6.0 | 7.2 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | 12 | 14.2 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | 25.2% | 29.6% |
※Lv20は予測値です。
ステータス
Lv | 攻撃速度 | 回避 | 命中 |
1 | 4% | 0% | 0% |
2 | 4.2% | 0.4% | 0.4% |
3 | 4.4% | 0.8% | 0.8% |
4 | 4.6% | 1.2% | 1.2% |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | 7.8% | 7.6% | 7.6% |
※Lv20は予測値です。
レベルアップに必要な経験値
Lv | 経験値 |
1 | 0 |
2 | 2,000 |
3 | 5,000 |
4 | 8,000 |
5 | 10,000 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
コメント