非常に希少な良馬。黄金色の巻き毛に覆われ、頭部の白毛は満月の形をしている。
基本情報
名称 | 黄驃馬 |
レアリティ | SR |
入手方法 | 馬賊討伐戦利品(親密度のみ) 軍功章交換(3600ポイント) ※親密度60で1体と交換可 |
スキル
【スキル名】救主
戦闘開始よりずっと自身の統率〇%。また□%の確率で攻撃を回避。持続時間10秒
Lv | 〇の数値 | □の数値 |
1 | 2.4 | 3.5 |
2 | 3.6 | 5.2 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | 25.2 | 35.8 |
※Lv20は予測値です。
ステータス
Lv | 攻撃速度 | 回避 | 命中 |
1 | 4% | 0% | 0% |
2 | 4.2% | 0.4% | 0.4% |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | 7.8% | 7.6% | 7.6% |
※Lv20は予測値です。
レベルアップに必要な経験値
Lv | 経験値 |
1 | 0 |
2 | 2000 |
3 | 5000 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
コメント