曹植の愛馬。西地域で育ち、豪快に疾駆する。けがを負っても耐えられる。
基本情報
名称 | 紫騂馬 |
レアリティ | SSR |
入手方法 | 累計チャージ(2万円) |
スキル
【スキル名】闘魂
戦闘開始よりずっと自身の統率+〇%。スキルを受けた際、敵へのカウンターダメージ□%を与える
Lv | 〇の数値 | □の数値 |
1 | 2.5 | 2.5 |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
11 | | |
12 | | |
13 | | |
14 | | |
15 | 19.3 | 19.3 |
16 | | |
17 | | |
18 | | |
19 | | |
20 | 25.3 | 25.3 |
ステータス
Lv | 攻撃速度 | 回避 | 命中 |
1 | 6.0% | 0.0% | 0.0% |
2 | 6.4% | 0.5% | 0.5% |
3 | 6.8% | 1.0% | 1.0% |
4 | 7.2% | 1.5% | 1.5% |
5 | 7.6% | 2.0% | 2.0% |
6 | 8.0% | 2.5% | 2.5% |
7 | 8.4% | 3.0% | 3.0% |
8 | 8.8% | 3.5% | 3.5% |
9 | 9.2% | 4.0% | 4.0% |
10 | 9.6% | 4.5% | 4.5% |
11 | 10.0% | 5.0% | 5.0% |
12 | 10.4% | 5.5% | 5.5% |
13 | 10.8% | 6.0% | 6.0% |
14 | 11.2% | 6.5% | 6.5% |
15 | 11.6% | 7.0% | 7.0% |
16 | 12.0% | 7.5% | 7.5% |
17 | 12.4% | 8.0% | 8.0% |
18 | 12.8% | 8.5% | 8.5% |
19 | 13.2% | 9.0% | 9.0% |
20 | 13.6% | 9.5% | 9.5% |
レベルアップに必要な経験値
Lv | 経験値 | 累計 |
1 | 0 | |
2 | 4,000 | 4,000 |
3 | 10,000 | 14,000 |
4 | 16,000 | 30,000 |
5 | 20,000 | 50,000 |
6 | 24,000 | 74,000 |
7 | 30,000 | 104,000 |
8 | 40,000 | 144,000 |
9 | 50,000 | 194,000 |
10 | 60,000 | 254,000 |
11 | 80,000 | 334,000 |
12 | 100,000 | 434,000 |
13 | 120,000 | 554,000 |
14 | 140,000 | 694,000 |
15 | 160,000 | 854,000 |
16 | 180,000 | 1,034,000 |
17 | 200,000 | 1,234,000 |
18 | 300,000 | 1,534,000 |
19 | 400,000 | 1,934,000 |
20 | 600,000 | 2,534,000 |
合計 | 2,534,000 | |
コメント