※2019年10月16日アップデートでSR、R、N武将のランク上限が+5されました。再調査が完了次第ステータス値の更新を行います。
SR、R、N武将の調査完了致しました。
武力ランキング(Lv70、ランク+MAX) 準備中・・・ |
統率ランキング(Lv70、ランク+MAX) 準備中・・・ |
政治ランキング(Lv70) 更新済2020年6月9日 |
魅力ランキング(Lv70) 更新済2020年6月9日 |
知力ランキング(Lv70、ランク+MAX) 更新済2020年9月3日 |
表記されているステータスについて
武将Lv70
ランクMAX(UR+35、SSR+35、SR+25、R+20、N+15)
装備、至宝、名馬、任命は無し
技法【武芸研究】Lv10(武力+50%)
技法【処世術】Lv10(知力+50%)
技法【兵法研究】Lv10(統率+50%)
陣形=未発動
以上の環境でのステータスとなります。
星ランクアップは一覧のステータスに影響しない(怒気、会心、耐性、指揮兵数のみ上昇)為、星無し武将でもデータ調査を行いました。
UR(資質130)
兵力 20,100
武将名 | 兵種 | 武力 | 統率 | 政治 | 魅力 | 知力 |
陸抗 | 槍兵 | 1090.1 | 972.1 | 284 | 296 | 885.1 |
張飛 | 盾兵 | 1383.0 | 842.0 | 175 | 200 | 695.0 |
孫堅 | 盾兵 | 1320.0 | 945.1 | 212 | 248 | 780.7 |
関羽 | 槍兵 | 1301.0 | 972.0 | 260 | 277 | 761.0 |
呂布 | 騎兵 | 1395.0 | 926.0 | 169 | 195 | 626.0 |
張遼 | 騎兵 | 1334.4 | 934.7 | 193 | 222 | 756.7 |
諸葛亮 | 弓兵 | 742.0 | 940.0 | 367 | 343 | 1353.0 |
于吉 | 弓兵 | 579.0 | 878.0 | 81 | 230 | 1333.4 |
司馬懿 | 弓兵 | 810.0 | 911.0 | 344 | 345 | 1311.0 |
左慈 | 弓兵 | 738.0 | 819.0 | 273 | 303 | 1299.0 |
陸遜 | 弓兵 | 780.0 | 977.5 | 347 | 360 | 1295.8 |
劉備 | 弓兵 | 722.9 | 828.3 | 262 | 286 | 1184.6 |
曹操 | 弓兵 | 941.0 | 1131.0 | 272 | 270 | 1025.0 |
孫権 | 弓兵 | 881.5 | 951.4 | 204 | 215 | 924.5 |
鍾会 | 弓兵 |
SSR(資質120)
武将名 | 兵種 | 武力 | 統率 | 政治 | 魅力 | 知力 |
太史慈 | 盾兵 | 128.3 | 838.5 | 144 | 176 | 705.6 |
許褚 | 盾兵 | 1381.8 | 863.0 | 106 | 154 | 672.1 |
董卓 | 盾兵 | 1030.2 | 1043.6 | 224 | 204 | 944.2 |
関銀屏 | 槍兵 | 1287.0 | 884.0 | 254 | 264 | 808.0 |
甘寧 | 槍兵 | 1103.0 | 981.0 | 164 | 192 | 957.0 |
馬超 | 騎兵 | 1375.0 | 865.1 | 154 | 231 | 714.4 |
趙雲 | 騎兵 | 1348.6 | 907.9 | 216 | 235 | 743.4 |
夏侯惇 | 騎兵 | 1286.9 | 855.2 | 182 | 188 | 700.8 |
華佗 | 弓兵 | 755.2 | 814.9 | 245 | 259 | 1684.8 |
賈詡 | 弓兵 | 754.1 | 913.9 | 337 | 302 | 1344.4 |
龐統 | 弓兵 | 796.0 | 903.0 | 347 | 314 | 1335.0 |
郭嘉 | 弓兵 | 775.4 | 839.6 | 351 | 322 | 1331.4 |
周瑜 | 弓兵 | 820.0 | 897.0 | 350 | 351 | 1321.0 |
星彩 | 弓兵 | 836.0 | 943.0 | 253 | 257 | 1203.0 |
孫尚香 | 弓兵 | |||||
徐庶 | 弓兵 | |||||
袁紹 | 弓兵 |
兵力 20,100
※関銀屏、星彩は、下野時に贈り物30,000となるので資質120として追記。
SSR(資質110)
兵力 20,100
武将名 | 兵種 | 武力 | 統率 | 政治 | 魅力 | 知力 |
太史慈 | 盾兵 | 1266.5 | 819.9 | 144 | 176 | 698.4 |
許褚 | 盾兵 | 1256.0 | 786.0 | 107 | 154 | 647.0 |
典韋 | 盾兵 | 1236.0 | 789.0 | 123 | 151 | 641.0 |
曹仁 | 盾兵 | 888.0 | 1009.0 | 186 | 189 | 853.0 |
姜維 | 槍兵 | 933.0 | 1014.0 | 203 | 210 | 918.0 |
張郃 | 槍兵 | 900.0 | 1004.0 | 192 | 184 | 867.0 |
呂蒙 | 槍兵 | 883.0 | 969.0 | 213 | 202 | 898.0 |
趙雲 | 騎兵 | 1327.0 | 889.0 | 216 | 235 | 730.0 |
孫策 | 騎兵 | 1237.0 | 850.0 | 165 | 194 | 694.0 |
夏候惇 | 騎兵 | 1265.1 | 833.5 | 182 | 188 | 683.3 |
華佗 | 弓兵 | 712.0 | 772.5 | 245 | 259 | 1403.3 |
徐庶 | 弓兵 | |||||
荀彧 | 弓兵 | 713.0 | 760.0 | 284 | 255 | 1201.0 |
張角 | 弓兵 | 662.0 | 802.0 | 269 | 280 | 1181.0 |
貂蝉 | 弓兵 | 668.0 | 710.0 | 247 | 274 | 1167.0 |
孫尚香 | 弓兵 | 1218.0 | 796.0 | 163 | 171 | 686.0 |
黄忠 | 弓兵 | 918.0 | 984.0 | 166 | 221 | 883.0 |
袁紹 | 弓兵 | 868.0 | 980.0 | 208 | 219 | 860.0 |
SSR(資質100)
兵力 20,100
武将名 | 兵種 | 武力 | 統率 | 政治 | 魅力 | 知力 |
太史慈 | 盾兵 | 1243.0 | 802.0 | 144 | 176 | 687.0 |
黄蓋 | 盾兵 | 1129.0 | 714.0 | 131 | 132 | 622.0 |
馬騰 | 盾兵 | 1123.0 | 724.0 | 112 | 150 | 608.0 |
周泰 | 盾兵 | 1116.0 | 708.0 | 107 | 125 | 603.0 |
孟獲 | 盾兵 | 1105.0 | 736.0 | 94 | 135 | 579.0 |
高順 | 盾兵 | 1104.0 | 743.0 | 97 | 120 | 608.0 |
龐徳 | 盾兵 | 908.0 | 965.0 | 177 | 208 | 870.0 |
魏延 | 盾兵 | 896.0 | 969.0 | 165 | 187 | 886.0 |
鄧艾 | 盾兵 | 847.0 | 893.0 | 156 | 143 | 836.0 |
顔良 | 槍兵 | 1230.0 | 807.0 | 134 | 153 | 635.0 |
徐晃 | 槍兵 | 886.0 | 957.0 | 193 | 209 | 884.0 |
夏侯惇 | 騎兵 | 1243.0 | 812.0 | 182 | 188 | 673.0 |
馬雲騄 | 騎兵 | 1219.0 | 803.0 | 157 | 183 | 657.0 |
文醜 | 騎兵 | 1217.0 | 801.0 | 124 | 122 | 620.0 |
公孫瓚 | 騎兵 | 901.0 | 1004.0 | 181 | 201 | 874.0 |
徐庶 | 弓兵 | 734.2 | 823.9 | 255 | 253 | 1209.0 |
魯粛 | 弓兵 | 729.0 | 787.0 | 261 | 265 | 1196.0 |
小喬 | 弓兵 | 668.0 | 724.0 | 255 | 263 | 1177.0 |
華佗 | 弓兵 | 671.4 | 731.1 | 245 | 259 | 1176.0 |
大喬 | 弓兵 | 652.0 | 725.0 | 252 | 266 | 1142.0 |
程昱 | 弓兵 | 637.0 | 701.0 | 187 | 153 | 1099.0 |
甄氏 | 弓兵 | 689.0 | 682.0 | 169 | 214 | 1096.0 |
黃月英 | 弓兵 | 635.0 | 689.0 | 184 | 174 | 1080.0 |
張昭 | 弓兵 | 604.0 | 687.0 | 210 | 186 | 1072.0 |
陳宮 | 弓兵 | 667.0 | 732.0 | 192 | 169 | 1071.0 |
曹丕 | 弓兵 | 806.0 | 855.0 | 176 | 170 | 824.0 |
夏侯淵 | 弓兵 | 1218.0 | 796.0 | 174 | 164 | 679.0 |
SR(資質80)
調査完了日 2019年12月4日
兵力 17,160
武将名 | 兵種 | 武力 | 統率 | 政治 | 魅力 | 知力 |
関興 | 盾兵 | 654.5 | 761.0 | 125 | 148 | 646.5 |
曹洪 | 盾兵 | 916.1 | 598.8 | 103 | 120 | 510.5 |
張苞 | 槍兵 | 937.5 | 577.2 | 117 | 125 | 515.6 |
楽進 | 槍兵 | 917.5 | 600.3 | 115 | 136 | 519.0 |
李典 | 槍兵 | 671.0 | 730.9 | 147 | 135 | 664.7 |
徐盛 | 槍兵 | 669.8 | 780.6 | 140 | 144 | 650.8 |
朱桓 | 槍兵 | 656.8 | 745.1 | 122 | 136 | 650.6 |
張梁 | 槍兵 | 608.3 | 670.4 | 126 | 145 | 588.7 |
于禁 | 騎兵 | 913.7 | 616.6 | 125 | 123 | 555.4 |
曹彰 | 騎兵 | 942.0 | 576.4 | 95 | 128 | 525.1 |
馬岱 | 騎兵 | 684.1 | 746.8 | 136 | 159 | 614.7 |
凌統 | 騎兵 | 905.3 | 600.9 | 107 | 118 | 507.0 |
程普 | 騎兵 | 655.4 | 754.4 | 140 | 154 | 661.6 |
呂玲綺 | 騎兵 | 910.5 | 589.3 | 84 | 111 | 484.3 |
華雄 | 騎兵 | 922.2 | 602.8 | 101 | 106 | 523.0 |
法正 | 弓兵 | 509.4 | 594.0 | 171 | 155 | 945.9 |
諸葛瑾 | 弓兵 | 490.6 | 567.9 | 191 | 195 | 929.6 |
荀攸 | 弓兵 | 512.5 | 563.9 | 202 | 186 | 928.4 |
蔡文姫 | 弓兵 | 493.8 | 520.6 | 174 | 189 | 920.0 |
張宝 | 弓兵 | 521.7 | 524.1 | 170 | 192 | 858.1 |
張紘 | 弓兵 | 615.2 | 701.5 | 186 | 160 | 663.8 |
盧植 | 弓兵 | 619.0 | 755.3 | 161 | 168 | 656.8 |
厳顔 | 弓兵 | 680.0 | 758.3 | 147 | 152 | 637.3 |
張任 | 弓兵 | 671.2 | 768.7 | 144 | 145 | 635.3 |
祝融 | 弓兵 | 906.6 | 573.7 | 75 | 136 | 516.6 |
R(資質60)
調査完了日 2020年1月6日
兵力 15,180
武将名 | 兵種 | 武力 | 統率 | 政治 | 魅力 | 知力 |
蒋欽 | 盾兵 | 705.6 | 446.9 | 75 | 117 | 399.3 |
周倉 | 盾兵 | 693.1 | 426.0 | 63 | 85 | 396.9 |
文聘 | 盾兵 | 495.2 | 533.2 | 122 | 120 | 484.2 |
韓遂 | 盾兵 | 488.1 | 548.6 | 104 | 123 | 506.4 |
董襲 | 槍兵 | 712.2 | 443.1 | 72 | 96 | 406.0 |
皇甫嵩 | 槍兵 | 693.2 | 455.1 | 82 | 115 | 402.4 |
廖化 | 槍兵 | 681.1 | 413.5 | 77 | 94 | 409.4 |
郭淮 | 槍兵 | 497.5 | 547.6 | 119 | 120 | 513.4 |
関平 | 騎兵 | 703.6 | 444.9 | 88 | 100 | 402.5 |
凌操 | 騎兵 | 689.7 | 446.5 | 69 | 83 | 380.4 |
曹真 | 騎兵 | 673.0 | 457.3 | 101 | 132 | 436.1 |
紀霊 | 騎兵 | 528.3 | 563.1 | 89 | 103 | 470.0 |
郭図 | 弓兵 | 400.3 | 452.4 | 125 | 90 | 719.1 |
審配 | 弓兵 | 375.6 | 432.8 | 135 | 140 | 719.1 |
蒯越 | 弓兵 | 373.9 | 423.4 | 159 | 146 | 705.2 |
顧雍 | 弓兵 | 367.5 | 405.6 | 152 | 139 | 694.4 |
蒋琬 | 弓兵 | 402.3 | 446.4 | 162 | 145 | 692.1 |
曹植 | 弓兵 | 364.3 | 410.9 | 139 | 146 | 682.4 |
鄧芝 | 弓兵 | 398.7 | 442.0 | 147 | 154 | 678.3 |
歩騭 | 弓兵 | 476.2 | 543.8 | 134 | 121 | 526.7 |
馬謖 | 弓兵 | 491.9 | 548.0 | 108 | 121 | 499.6 |
呂範 | 弓兵 | 472.4 | 554.6 | 128 | 125 | 458.9 |
満寵 | 弓兵 | 704.5 | 432.6 | 109 | 121 | 404.4 |
袁術 | 弓兵 | 677.1 | 420.1 | 47 | 83 | 402.9 |
N(資質40)
調査完了日 2019年12月19日
兵力 13,400
武将名 | 兵種 | 武力 | 統率 | 政治 | 魅力 | 知力 |
蔡瑁 | 盾兵 | 313.2 | 402.7 | 100 | 96 | 320.2 |
祖茂 | 盾兵 | 444.7 | 308.5 | 81 | 82 | 262.4 |
厳白虎 | 盾兵 | 436.5 | 310.3 | 34 | 60 | 232.3 |
黄権 | 盾兵 | 428.6 | 305.7 | 101 | 91 | 292.8 |
夏侯恩 | 槍兵 | 446.2 | 316.6 | 60 | 88 | 250.9 |
朱然 | 槍兵 | 443.2 | 309.0 | 84 | 97 | 254.4 |
程遠志 | 槍兵 | 439.5 | 326.7 | 50 | 53 | 216.5 |
霍峻 | 槍兵 | 326.6 | 410.3 | 84 | 101 | 331.0 |
曹純 | 騎兵 | 445.8 | 317.0 | 59 | 85 | 251.5 |
朱治 | 騎兵 | 417.3 | 318.9 | 86 | 103 | 278.1 |
陳式 | 騎兵 | 318.9 | 386.9 | 55 | 52 | 315.5 |
簡雍 | 弓兵 | 235.2 | 301.3 | 117 | 120 | 451.7 |
許攸 | 弓兵 | 233.4 | 281.9 | 91 | 60 | 448.0 |
楊脩 | 弓兵 | 233.4 | 284.2 | 112 | 87 | 446.7 |
王朗 | 弓兵 | 238.8 | 287.1 | 126 | 93 | 445.5 |
薛綜 | 弓兵 | 228.3 | 278.5 | 117 | 108 | 442.1 |
董和 | 弓兵 | 227.5 | 268.6 | 120 | 113 | 440.2 |
厳畯 | 弓兵 | 217.7 | 285.6 | 122 | 112 | 429.2 |
陳羣 | 弓兵 | 235.1 | 290.5 | 139 | 119 | 429.1 |
王允 | 弓兵 | 223.3 | 290.6 | 113 | 121 | 426.8 |
秦宓 | 弓兵 | 309.3 | 379.2 | 111 | 98 | 345.2 |
闞沢 | 弓兵 | 310.1 | 356.7 | 115 | 103 | 333.2 |
陳珪 | 弓兵 | 298.7 | 371.0 | 102 | 102 | 330.7 |
劉繇 | 弓兵 | 325.6 | 379.4 | 94 | 88 | 309.2 |
コメント
経験値が0のLV1からMAXLVのLV80まで経験書だけで上げる為に必要な数
初級経験書 32
中級経験書 2
特級経験書 13,200
経験値が0のLV1からMAXLVのLV80まで経験書だけで上げる為に必要な数
初級経験書 32
中級経験書 2
特級経験書 13,100
上の数に間違いありましたので訂正します
特級経験書 のみなら 13,101
経験値が0のLV1からMAXLVのLV80まで経験書だけで上げる為に必要な数
初級経験書 24
中級経験書 2
特級経験書 13,100
特級経験書 以外は使わない場合は 13,101