基本情報
レアリティ | SSR |
資質 | 100 |
兵種 | 弓兵 |
獲得方法 | 酒場、広場、精鋭戦場 |
武将スキル
【スキル名】疾風之矢
【スキル内容】ランダムな敵3部隊に対して毎秒武力〇%の通常ダメージ。持続時間6秒
スキルLv | 〇の数値 |
1 | 35.3 |
2 | 45.4 |
3 | 55.5 |
4 | 65.6 |
5 | 75.7 |
6 | 85.8 |
7 | 95.9 |
8 | 106 |
星ランクアップ時の上昇値
星 | 怒気 | 会心 | 耐性 | 指揮兵数 |
1 | 0 | 5% | 0% | 200 |
2 | 0 | 5% | 5% | 500 |
3 | 0 | 10% | 5% | 900 |
4 | 0 | 10% | 10% | 1400 |
5 | 0 | 15% | 10% | 2000 |
6 | 0 | 15% | 15% | 2800 |
7 | 25 | 15% | 15% | 3800 |
絆
絆名 | 開放条件 | 絆効果 |
夏候双傑 | 夏候惇 | 基礎攻撃力+30% |
おすすめ至宝
至宝名 | 至宝スキル |
コメント