基本情報
武将名 | 夏候惇(カコウトン、かこうとん) |
レアリティ | SSR |
資質 | 100、110、120(資質アップ) |
兵種 | 騎兵 |
所属陣営 | 魏国陣営 |
獲得方法 | 酒場、広場、精鋭戦場 |
武将スキル
【スキル名】驍勇善戦
【スキル内容】自分の武力+〇%、与ダメージ+□%。持続時間6秒
スキルLv | 〇の数値 | □の数値 |
1 | 17.4 | 19.3 |
2 | 22.4 | 24.8 |
3 | 27.4 | 35.8 |
4 | 32.4 | 35.8 |
5 | 37.4 | 41.3 |
6 | 42.4 | 46.8 |
7 | 47.4 | 52.3 |
8 | 52.4 | 57.8 |
資質110
【スキル内容】自分の武力+〇%、与ダメージ+□%。持続時間6秒
スキルLv | 〇の数値 | □の数値 |
1 | 22.4 | 24.8 |
2 | 27.4 | 30.3 |
3 | 32.4 | 35.8 |
4 | 37.4 | 41.3 |
5 | 42.4 | 46.8 |
6 | 47.4 | 52.3 |
7 | 52.4 | 57.8 |
8 | 57.4(+5) | 63.3(+5.5) |
資質120
自分の武力、統率+〇%、与ダメージ+□%。持続時間6秒
スキルLv | 〇の数値 | □の数値 |
1 | 22.4 | 24.8 |
2 | 27.4 | 30.3 |
3 | 32.4 | 35.8 |
4 | 37.4 | 41.3 |
5 | 42.4 | 46.8 |
6 | 47.4 | 52.3 |
7 | 52.4 | 57.8 |
8 | 57.4(±0) | 63.3(±0) |
星ランクアップ時の上昇値
星 | 怒気 | 会心 | 耐性 | 指揮兵数 | 銅幣 | 必要武将数 |
1 | 0 | 5% | 0% | 200 | 24,000 | 1 |
2 | 0 | 5% | 5% | 500 | 60,000 | 1 |
3 | 0 | 10% | 5% | 900 | 120,000 | 1 |
4 | 0 | 10% | 10% | 1,400 | 204,000 | 2 |
5 | 0 | 15% | 10% | 2,000 | 312,000 | 2 |
6 | 0 | 15% | 15% | 2,800 | 444,000 | 2 |
7 | 25 | 15% | 15% | 3,800 | 600,000 | 3 |
合計 | 1,764,000 | 12 |
絆
絆名 | 開放条件 | 絆効果 |
夏候双傑 | 夏侯淵 | 基礎攻撃力+30% |
おすすめ至宝
武力値が上昇する至宝がおすすめです。
至宝名 | ステータス(最高補正&精錬値+4) | 至宝スキル(+4) |
荀子 | 統率+160 武力+160 知力+160 | 【夏候惇専用】スキル発動している間、攻撃対象の被ダメージ減少効果50%を無視 |
Lv70、ランク+35、星7時のステータス

資質 | 100 | 110 | 120 | 100→120差 |
武力 | 1243 | 1265.1 | 1286.9 | +43.9 |
統率 | 812 | 833.5 | 855.2 | +43.2 |
知力 | 673 | 683.3 | 700.8 | +27.8 |
政治 | 182 | 182 | 182 | 0 |
魅力 | 188 | 188 | 188 | 0 |
兵力 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 0 |
・兵力は官職の数値を含めていません。
・武力、統率、知力が上昇する技法は全てLv10(武芸研究、処世術、兵法研究)

武将試練(資質110)
資質アップに必要な贈り物 | 78,000 |
資質アップに必要な夏候惇功名値 | 15,000 |
伝記報酬 | 夏候惇功名値 |
第一回 | 100 |
第二回 | 200 |
第三回 | 300 |
第四回 | 400 |
第五回 | 500 |
第一回
クリア条件:試練挑戦クリア、戦死した武将4人以下、夏候惇が生存
第二回
クリア条件:試練挑戦クリア、戦死した武将3人以下、夏候惇が生存
第三回
クリア条件:試練挑戦クリア、戦死した武将2人以下、夏候惇が生存
第四回
クリア条件:試練挑戦クリア、戦死した武将1人以下、夏候惇が生存
第五回
クリア条件:試練挑戦クリア、全員生存
武将試練(資質120)
資質アップに必要な贈り物 | 234,000 |
資質アップに必要な夏候惇功名値 | 150,000 |
伝記報酬 | 夏候惇功名値 |
第一回 | 600 |
第二回 | 800 |
第三回 | 1,100 |
第四回 | 1,500 |
第五回 | 2,000 |
第一回
試練挑戦クリア、夏候惇が受けたダメージ200,000以上。夏候惇が生存
第二回
試練挑戦クリア、夏候惇が受けたダメージ300,000以上。夏候惇が生存
第三回
試練挑戦クリア、夏候惇が受けたダメージ800,000以上
第四回
試練挑戦クリア、夏候惇が受けたダメージ1,000,000以上
クリア編成例

前衛 | 至宝 | 名馬 | 兵士 | 任命 |
夏候惇 | 傷寒雑病論 | 花鬃馬Lv10 | 軽騎兵20 | 統帥10 |
趙雲 | 荘子+4 | 汗血馬Lv14 | 軽騎兵20 | 大将10 |
荀彧 | 漢書+4 | 白鵠Lv10 | 短弓兵12 | 軍師9 |
郭嘉 | 孟子+4 | 白鵠Lv11 | 短弓兵12 | 軍師10 |
龐統 | 三略+4 | 白鵠Lv10 | 無當飛軍2 | 軍師8 |
計略① | 一気呵成Lv20 | |||
計略② | 火牛陣Lv20 |
第五回
試練挑戦クリア、夏候惇が受けたダメージ1,500,000以上
コメント