基本情報
レアリティ | SSR |
資質 | 100 |
兵種 | 弓兵 |
獲得方法 | 酒場、広場、精鋭戦場 |
武将スキル
【スキル名】聖手氷心
【スキル内容】兵力の損失が最も多い味方4部隊に対して、自分の知力の〇%を回復
スキルLv | 〇の数値 |
1 | 110.3 |
2 | 141.8 |
3 | 173.3 |
4 | 204.8 |
5 | 236.3 |
6 | 267.8 |
7 | 299.3 |
8 | 330.8 |
星ランクアップ時の上昇値
星 | 怒気 | 会心 | 耐性 | 指揮兵数 |
1 | 0 | 5% | 0% | 200 |
2 | 0 | 5% | 5% | 500 |
3 | 0 | 10% | 5% | 900 |
4 | 0 | 10% | 10% | 1400 |
5 | 0 | 15% | 10% | 2000 |
6 | 0 | 15% | 15% | 2800 |
7 | 25 | 15% | 15% | 3800 |
絆
絆名 | 開放条件 | 絆効果 |
佳偶天成 | 孫策 | 基礎防御力+24% |
江東二喬 | 小橋 | 基礎防御力+24% |
おすすめ至宝
至宝名 | 至宝スキル |
コメント