基本情報
レアリティ | SSR |
資質 | 100 |
兵種 | 弓兵 |
獲得方法 | 酒場、広場、精鋭戦場 |
武将スキル
【スキル名】固本培元
【スキル内容】兵力の損失が最も多い味方1部隊に対して知力〇%の兵力を回復。さらにその抑制効果を解除
スキルLv | 〇の数値 |
1 | 121 |
2 | 155.6 |
3 | 190.2 |
4 | 224.8 |
5 | 259.4 |
6 | 294 |
7 | 328.6 |
8 | 363.2 |
星ランクアップ時の上昇値
星 | 怒気 | 会心 | 耐性 | 指揮兵数 |
1 | 0 | 5% | 0% | 200 |
2 | 0 | 5% | 5% | 500 |
3 | 0 | 10% | 5% | 900 |
4 | 0 | 10% | 10% | 1400 |
5 | 0 | 15% | 10% | 2000 |
6 | 0 | 15% | 15% | 2800 |
7 | 25 | 15% | 15% | 3800 |
絆
絆名 | 開放条件 | 絆効果 |
東呉二張 | 張紘 | 耐性+5% |
おすすめ至宝
至宝名 | 至宝スキル |
コメント