基本情報
武将名 | 徐庶(ジョショ、じょしょ) |
レアリティ | SSR |
資質 | 100、110、120(資質アップ) |
兵種 | 弓兵 |
所属陣営 | 蜀国陣営 |
獲得方法 | 酒場、広場、精鋭戦場 |
武将スキル
【スキル名】奇謀破軍
【スキル内容】ランダムな敵3部隊に対して知力〇%の計略ダメージ。さらに□%の確率でその敵を3秒間スキル封鎖
スキルLv | 〇の数値 | □の数値 |
1 | 108.9 | 16.8 |
2 | 140 | 21.6 |
3 | 171.1 | 26.4 |
4 | 202.2 | 31.2 |
5 | 233.3 | 36 |
6 | 264.4 | 40.8 |
7 | 295.5 | 45.6 |
8 | 326.6 | 50.4 |
資質110
【スキル内容】ランダムな敵3部隊に対して知力〇%の計略ダメージ。さらに□%の確率でその敵を4秒間スキル封鎖
スキルLv | 〇の数値 | □の数値 |
1 | 140 | 16.8 |
2 | 171.1 | 21.6 |
3 | 202.2 | 26.4 |
4 | 233.3 | 31.2 |
5 | 264.4 | 36 |
6 | 295.5 | 40.8 |
7 | 326.6 | 45.6 |
8 | 357.7(+31.1) | 50.4(±0) |
資質120
【スキル内容】ランダムな敵3部隊に対して知力〇%の計略ダメージ。さらに□%の確率でその敵を4秒間スキル封鎖
スキルLv | 〇の数値 | □の数値 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 388.8(+31.1) | 100(+49.6) |
Lv8スキルは資質100時より+62.2%上昇
星ランクアップ時の上昇値
星 | 怒気 | 会心 | 耐性 | 指揮兵数 | 銅幣 | 必要武将数 |
1 | 0 | 5% | 0% | 200 | 24,000 | 1 |
2 | 0 | 5% | 5% | 500 | 60,000 | 1 |
3 | 0 | 10% | 5% | 900 | 120,000 | 1 |
4 | 0 | 10% | 10% | 1,400 | 204,000 | 2 |
5 | 0 | 15% | 10% | 2,000 | 312,000 | 2 |
6 | 0 | 15% | 15% | 2,800 | 444,000 | 2 |
7 | 25 | 15% | 15% | 3,800 | 600,000 | 3 |
合計 | 1,764,000 | 12 |
絆
絆名 | 開放条件 | 絆効果 |
得遇明主 | 劉備 | 基礎攻撃力+24% |
おすすめ至宝
知力値が上昇する至宝がおすすめです。
至宝名 | 至宝スキル |
Lv70、ランク+35、星7時のステータス
資質100
資質110
資質120

武力 | 756 | 統率 | 861.2 |
政治 | 255 | 魅力 | 253 |
知力 | 1243.1 | 兵力 | 20,100 |
武将試練(資質110)
資質アップに必要な贈り物 | 78,000 |
資質アップに必要な徐庶功名値 | 15,000 |
伝記報酬 | 徐庶功名値 |
第一回 | 100 |
第二回 | 200 |
第三回 | 300 |
第四回 | 400 |
第五回 | 500 |
第一回
試練挑戦クリア、戦死した武将4人以下、徐庶が生存
第二回
試練挑戦クリア、戦死した武将3人以下、徐庶が生存
第三回
試練挑戦クリア、戦死した武将2人以下、徐庶が生存
第四回
試練挑戦クリア、戦死した武将1人以下、徐庶が生存
第五回
試練挑戦クリア、全員生存
武将試練(資質120)
資質アップに必要な贈り物 | 234,000 |
資質アップに必要な徐庶功名値 | 150,000 |
伝記報酬 | 徐庶功名値 |
第一回 | 600 |
第二回 | 800 |
第三回 | 1,100 |
第四回 | 1,500 |
第五回 | 2,000 |
第一回
試練挑戦80秒以内でクリア、徐庶が生存
第二回
試練挑戦75秒以内でクリア、徐庶が生存
第三回
試練挑戦70秒以内でクリア、徐庶が生存
第四回
試練挑戦65秒以内でクリア、徐庶が生存
第五回
試練挑戦60秒以内でクリア、徐庶が生存
コメント