基本情報
武将名 | 徐晃(ジョコウ、じょこう) |
レアリティ | SSR |
資質 | 100、110、120 |
兵種 | 槍兵 |
所属陣営 | 魏国陣営 |
獲得方法 | 酒場、広場、精鋭戦場 |
武将スキル
【スキル名】長駆直入
資質100、110
【スキル内容】現在の目標に対して武力〇%の通常ダメージを与える。さらに□%の確率でその敵を4秒間攻撃封印
sLv | 資質100 〇の数値 | 資質110 〇の数値 | 資質100 □の数値 | 資質110 □の数値 |
1 | 143.6 | 184.6 | 12.6 | 16.2 |
2 | 184.6 | 225.6 | 16.2 | 19.8 |
3 | 225.6 | 266.6 | 19.8 | 23.4 |
4 | 266.6 | 307.6 | 23.4 | 27 |
5 | 307.6 | 348.6 | 27 | 30.6 |
6 | 348.6 | 389.6 | 30.6 | 34.2 |
7 | 389.6 | 430.6 | 34.2 | 37.8 |
8 | 430.6 | 471.6 | 37.8 | 41.4 |
資質120
【スキル内容】現在の目標に対して、武力および統率〇%の通常ダメージを与える。さらに□%の確率でその敵を攻撃封印、防御力-△%
sLv | 〇の数値 | □の数値 | △の数値 |
1 | 184.6 | 16.2 | 12.8 |
2 | 225.6 | 19.8 | 17.9 |
3 | 266.6 | 23.4 | 23 |
4 | 307.6 | 27 | 28.1 |
5 | 348.6 | 30.6 | 33.2 |
6 | 389.6 | 34.2 | 38.3 |
7 | 430.6 | 37.8 | 43.4 |
8 | 471.6 | 41.4 | 48.5 |
星ランクアップ時の上昇値
星 | 怒気 | 会心 | 耐性 | 指揮兵数 | 銅幣 | 必要武将数 |
1 | 0 | 5% | 0% | 200 | 24,000 | 1 |
2 | 0 | 5% | 5% | 500 | 60,000 | 1 |
3 | 0 | 10% | 5% | 900 | 120,000 | 1 |
4 | 0 | 10% | 10% | 1,400 | 204,000 | 2 |
5 | 0 | 15% | 10% | 2,000 | 312,000 | 2 |
6 | 0 | 15% | 15% | 2,800 | 444,000 | 2 |
7 | 25 | 15% | 15% | 3,800 | 600,000 | 3 |
合計 | 1,764,000 | 12 |
絆
おすすめ至宝
至宝名 | 至宝スキル |
Lv70、ランク+35、星7時のステータス

資質 | 100 | 110 | 120 | 100→120差 |
武力 | 886.8 | 908.5 | 930.2 | 43.4 |
統率 | 957.8 | 990.9 | 1024.1 | 66.3 |
知力 | 884.4 | 908.2 | 932 | 47.6 |
政治 | 193 | 193 | 193 | 0 |
魅力 | 209 | 209 | 209 | 0 |
兵力 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 0 |
会心 | 80% | 80% | 80% | 0 |
耐性 | 75% | 75% | 75% | 0 |
・兵力は官職の数値を含めていません。
・武力、統率、知力が上昇する技法は全てLv10(武芸研究、処世術、兵法研究)
・会心の内訳 武将の基礎値(5%)+【 技法】会心上昇(50%)+星ランクアップ7(15%)+絆(10%)=80%
・耐性の内訳 武将の基礎値(0%)+【 技法】耐性上昇(50%)+星ランクアップ7(15%)+絆(10%)=75%


コメント