基本情報
名称 | 玉追 |
レアリティ | SSR |
入手方法 | 馬賊討伐戦利品(親密度のみ) ※親密度120で1体と交換可 |
スキル
【スキル名】血戦
戦闘中、自身の統率、武力、知力+〇%。自身の兵力が50%以下のとき、通常攻撃をするたびに武力□%の兵力を回復
Lv | 〇の数値 | □の数値 |
1 | 1.4 | 5 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | 14.7 | 50.6 |
ステータス
Lv | 攻撃速度 | 回避 | 命中 |
1 | 6% | 0% | 0% |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | 13.6% | 9.5% | 9.5% |
レベルアップに必要な経験値
Lv | 経験値 |
1 | 0 |
2 | 4000 |
3 | 10000 |
4 | 16000 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | 140,000 |
15 | 160,000 |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
コメント