基本情報
レアリティ | SSR |
資質 | 100 |
兵種 | 弓兵 |
獲得方法 | 酒場、広場、精鋭戦場 |
武将スキル
【スキル名】洛神凌波
【スキル内容】兵力の損失が最も多い2部隊に対して知力〇%の兵力を回復
スキルLv | 〇の数値 |
1 | 151.2 |
2 | 194.4 |
3 | 237.6 |
4 | 280.8 |
5 | 324 |
6 | 367.2 |
7 | 410.4 |
8 | 453.6 |
星ランクアップ時の上昇値
星 | 怒気 | 会心 | 耐性 | 指揮兵数 |
1 | 0 | 5% | 0% | 200 |
2 | 0 | 5% | 5% | 500 |
3 | 0 | 10% | 5% | 900 |
4 | 0 | 10% | 10% | 1400 |
5 | 0 | 15% | 10% | 2000 |
6 | 0 | 15% | 15% | 2800 |
7 | 25 | 15% | 15% | 3800 |
絆
絆名 | 開放条件 | 絆効果 |
美人在懐 | 曹丕 | 基礎防御力+15% |
洛水神賦 | 曹植 | 耐性+3% |
おすすめ至宝
至宝名 | 至宝スキル |
コメント