基本情報
レアリティ | SSR |
資質 | 100 |
兵種 | 弓兵 |
獲得方法 | 酒場、広場、精鋭戦場 |
武将スキル
【スキル名】雷霆一撃
【スキル内容】ランダムな敵4部隊に倒して知力〇%の計略ダメージ
スキルLv | 〇の数値 |
1 | 126 |
2 | 162 |
3 | 198 |
4 | 234 |
5 | 270 |
6 | 306 |
7 | 342 |
8 | 378 |
星ランクアップ時の上昇値
星 | 怒気 | 会心 | 耐性 | 指揮兵数 |
1 | 0 | 5% | 0% | 200 |
2 | 0 | 5% | 5% | 500 |
3 | 0 | 10% | 5% | 900 |
4 | 0 | 10% | 10% | 1400 |
5 | 0 | 15% | 10% | 2000 |
6 | 0 | 15% | 15% | 2800 |
7 | 25 | 15% | 15% | 3800 |
絆
絆名 | 開放条件 | 絆効果 |
無し |
おすすめ至宝
至宝名 | 至宝スキル |
コメント