基本情報
レアリティ | SSR |
資質 | 100 |
兵種 | 盾兵 |
獲得方法 | 酒場、広場、精鋭戦場 |
武将スキル
【スキル名】双鐧鉄盾
【スキル内容】自分の被ダメージ-〇パーセント。持続時間4秒
スキルLv | 〇の数値 |
1 | 19 |
2 | 24.4 |
3 | 29.8 |
4 | 35.2 |
5 | 40.6 |
6 | 46 |
7 | 51.4 |
8 | 56.8 |
星ランクアップ時の上昇値
星 | 怒気 | 会心 | 耐性 | 指揮兵数 |
1 | 0 | 5% | 0% | 200 |
2 | 0 | 5% | 5% | 500 |
3 | 0 | 10% | 5% | 900 |
4 | 0 | 10% | 10% | 1400 |
5 | 0 | 15% | 10% | 2000 |
6 | 0 | 15% | 15% | 2800 |
7 | 25 | 15% | 15% | 3800 |
絆
絆名 | 開放条件 | 絆効果 |
願打願挨 | 周瑜 | 基礎防御力+24% |
合力詐降 | 闞沢 | 基礎攻撃力+9% |
おすすめ至宝
至宝名 | 至宝スキル |
コメント