知力が高ければ高いほど計略スキルダメージ上昇や、計略スキルダメージの軽減がされます。
SSR至宝孟子を使いこなす上でもとても重要なステータスです。
調査した知力値は、以下の環境で調査した内容となります。
・武将Lv70
・ランクMAX
・【技法】処世術Lv10
・装備、至宝、名馬、任命は全て解除
・陣形=未発動
※星ランクアップは知力値に影響がない為、一部星0武将でも調査しました。
資質アップ武将の調査がまだ完了しておりません。上記の環境での知力値が分かる方がいらっしゃればコメントまたはツイッターで教えて頂けると助かりますm(__)m
更新日2020年9月3日
・需要が低いため弓兵のみ、前衛のみはURとSSRのみに変更
全武将
順位 | 資質 | 武将名 | 兵種 | 知力 |
130 | 項羽 | 槍兵 | ||
130 | 鍾会 | 弓兵 | ||
120 | 袁紹 | 弓兵 | ||
120 | 魯粛 | 弓兵 | ||
120 | 黄忠 | 弓兵 | ||
110 | 徐庶 | 弓兵 | ||
1位 | 120 | 華佗 | 弓兵 | 1684.8 |
2位 | 110 | 華佗 | 弓兵 | 1403.3 |
3位 | 130 | 諸葛亮 | 弓兵 | 1353.0 |
4位 | 120 | 賈詡 | 弓兵 | 1344.4 |
5位 | 120 | 龐統 | 弓兵 | 1335.0 |
6位 | 130 | 于吉 | 弓兵 | 1333.4 |
7位 | 120 | 郭嘉 | 弓兵 | 1331.4 |
8位 | 120 | 周瑜 | 弓兵 | 1321.0 |
9位 | 130 | 司馬懿 | 弓兵 | 1311.0 |
10位 | 130 | 左慈 | 弓兵 | 1299.0 |
11位 | 130 | 陸遜 | 弓兵 | 1295.8 |
12位 | 120 | 貂蝉 | 弓兵 | 1268.6 |
13位 | 120 | 徐庶 | 弓兵 | 1243.1 |
14位 | 100 | 徐庶 | 弓兵 | 1209.0 |
15位 | 120 | 星彩 | 弓兵 | 1203.0 |
16位 | 110 | 荀彧 | 弓兵 | 1201.0 |
17位 | 100 | 魯粛 | 弓兵 | 1196.0 |
18位 | 130 | 劉備 | 弓兵 | 1184.6 |
19位 | 110 | 張角 | 弓兵 | 1181.0 |
20位 | 100 | 小喬 | 弓兵 | 1177.0 |
21位 | 100 | 華佗 | 弓兵 | 1176.0 |
22位 | 110 | 貂蝉 | 弓兵 | 1167.2 |
23位 | 100 | 大喬 | 弓兵 | 1142.0 |
24位 | 100 | 程昱 | 弓兵 | 1099.0 |
25位 | 100 | 甄氏 | 弓兵 | 1096.0 |
26位 | 100 | 黃月英 | 弓兵 | 1080.0 |
27位 | 100 | 張昭 | 弓兵 | 1072.0 |
28位 | 100 | 陳宮 | 弓兵 | 1071.0 |
29位 | 130 | 曹操 | 弓兵 | 1025.0 |
30位 | 120 | 甘寧 | 槍兵 | 957.0 |
31位 | 80 | 法正 | 弓兵 | 945.9 |
32位 | 120 | 董卓 | 盾兵 | 944.2 |
33位 | 80 | 諸葛瑾 | 弓兵 | 929.6 |
34位 | 130 | 王翦 | 盾兵 | 929.4 |
35位 | 80 | 荀攸 | 弓兵 | 928.4 |
36位 | 130 | 孫権 | 弓兵 | 924.5 |
37位 | 80 | 蔡文姫 | 弓兵 | 920.0 |
38位 | 110 | 姜維 | 槍兵 | 918.0 |
39位 | 110 | 呂蒙 | 槍兵 | 898.0 |
40位 | 100 | 魏延 | 盾兵 | 886.0 |
41位 | 130 | 陸抗 | 槍兵 | 885.1 |
42位 | 100 | 徐晃 | 槍兵 | 884.0 |
43位 | 110 | 黄忠 | 弓兵 | 883.0 |
44位 | 100 | 公孫瓚 | 騎兵 | 874.0 |
45位 | 100 | 龐徳 | 盾兵 | 870.0 |
46位 | 110 | 張郃 | 槍兵 | 867.0 |
47位 | 110 | 袁紹 | 弓兵 | 860.0 |
48位 | 80 | 張宝 | 弓兵 | 858.1 |
49位 | 110 | 曹仁 | 盾兵 | 853.0 |
50位 | 100 | 鄧艾 | 盾兵 | 836.0 |
51位 | 100 | 曹丕 | 弓兵 | 824.0 |
52位 | 120 | 関銀屏 | 槍兵 | 808.0 |
53位 | 130 | 孫堅 | 盾兵 | 780.7 |
54位 | 130 | 関羽 | 槍兵 | 761.0 |
55位 | 130 | 張遼 | 騎兵 | 756.7 |
56位 | 120 | 趙雲 | 騎兵 | 743.4 |
57位 | 120 | 孫尚香 | 弓兵 | 741.3 |
58位 | 110 | 趙雲 | 騎兵 | 730.0 |
59位 | 60 | 郭図 | 弓兵 | 719.1 |
60位 | 60 | 審配 | 弓兵 | 719.1 |
61位 | 120 | 馬超 | 騎兵 | 714.4 |
62位 | 120 | 太史慈 | 盾兵 | 705.6 |
63位 | 60 | 蒯越 | 弓兵 | 705.2 |
64位 | 120 | 夏侯惇 | 騎兵 | 700.8 |
65位 | 110 | 太史慈 | 盾兵 | 698.4 |
66位 | 130 | 張飛 | 盾兵 | 695.0 |
67位 | 60 | 顧雍 | 弓兵 | 694.4 |
68位 | 110 | 孫策 | 騎兵 | 694.0 |
69位 | 60 | 蒋琬 | 弓兵 | 692.1 |
70位 | 100 | 太史慈 | 盾兵 | 687.0 |
71位 | 110 | 孫尚香 | 弓兵 | 686.4 |
72位 | 110 | 夏候惇 | 騎兵 | 683.3 |
73位 | 60 | 曹植 | 弓兵 | 682.4 |
74位 | 100 | 夏侯淵 | 弓兵 | 679.0 |
75位 | 60 | 鄧芝 | 弓兵 | 678.3 |
76位 | 100 | 夏侯惇 | 騎兵 | 673.0 |
77位 | 120 | 許褚 | 盾兵 | 672.1 |
78位 | 120 | 文醜 | 騎兵 | 667.7 |
79位 | 80 | 李典 | 槍兵 | 664.7 |
80位 | 80 | 張紘 | 弓兵 | 663.8 |
81位 | 80 | 程普 | 騎兵 | 661.6 |
82位 | 100 | 馬雲騄 | 騎兵 | 657.0 |
83位 | 80 | 盧植 | 弓兵 | 656.8 |
84位 | 80 | 徐盛 | 槍兵 | 650.8 |
85位 | 80 | 朱桓 | 槍兵 | 650.6 |
86位 | 110 | 許褚 | 盾兵 | 647.0 |
87位 | 80 | 関興 | 盾兵 | 646.5 |
88位 | 110 | 文醜 | 騎兵 | 643.9 |
89位 | 110 | 典韋 | 盾兵 | 641.0 |
90位 | 80 | 厳顔 | 弓兵 | 637.3 |
91位 | 80 | 張任 | 弓兵 | 635.3 |
92位 | 100 | 顔良 | 槍兵 | 635.0 |
93位 | 130 | 呂布 | 騎兵 | 626.0 |
94位 | 100 | 黄蓋 | 盾兵 | 622.0 |
95位 | 100 | 文醜 | 騎兵 | 620.1 |
96位 | 80 | 馬岱 | 騎兵 | 614.7 |
97位 | 100 | 馬騰 | 盾兵 | 608.0 |
98位 | 100 | 高順 | 盾兵 | 608.0 |
99位 | 100 | 周泰 | 盾兵 | 603.0 |
100位 | 80 | 張梁 | 槍兵 | 588.7 |
101位 | 100 | 孟獲 | 盾兵 | 579.0 |
102位 | 80 | 于禁 | 騎兵 | 555.4 |
103位 | 60 | 歩騭 | 弓兵 | 526.7 |
104位 | 80 | 曹彰 | 騎兵 | 525.1 |
105位 | 80 | 華雄 | 騎兵 | 523.0 |
106位 | 80 | 楽進 | 槍兵 | 519.0 |
107位 | 80 | 祝融 | 弓兵 | 516.6 |
108位 | 80 | 張苞 | 槍兵 | 515.6 |
109位 | 60 | 郭淮 | 槍兵 | 513.4 |
110位 | 80 | 曹洪 | 盾兵 | 510.5 |
111位 | 80 | 凌統 | 騎兵 | 507.0 |
112位 | 60 | 韓遂 | 盾兵 | 506.4 |
113位 | 60 | 馬謖 | 弓兵 | 499.6 |
114位 | 80 | 呂玲綺 | 騎兵 | 484.3 |
115位 | 60 | 文聘 | 盾兵 | 484.2 |
116位 | 60 | 紀霊 | 騎兵 | 470.0 |
117位 | 60 | 呂範 | 弓兵 | 458.9 |
118位 | 40 | 簡雍 | 弓兵 | 451.7 |
119位 | 40 | 許攸 | 弓兵 | 448.0 |
120位 | 40 | 楊脩 | 弓兵 | 446.7 |
121位 | 40 | 王朗 | 弓兵 | 445.5 |
122位 | 40 | 薛綜 | 弓兵 | 442.1 |
123位 | 40 | 董和 | 弓兵 | 440.2 |
124位 | 60 | 曹真 | 騎兵 | 436.1 |
125位 | 40 | 厳畯 | 弓兵 | 429.2 |
126位 | 40 | 陳羣 | 弓兵 | 429.1 |
127位 | 40 | 王允 | 弓兵 | 426.8 |
128位 | 60 | 廖化 | 槍兵 | 409.4 |
129位 | 60 | 董襲 | 槍兵 | 406.0 |
130位 | 60 | 満寵 | 弓兵 | 404.4 |
131位 | 60 | 袁術 | 弓兵 | 402.9 |
132位 | 60 | 関平 | 騎兵 | 402.5 |
133位 | 60 | 皇甫嵩 | 槍兵 | 402.4 |
134位 | 60 | 蒋欽 | 盾兵 | 399.3 |
135位 | 60 | 周倉 | 盾兵 | 396.9 |
136位 | 60 | 凌操 | 騎兵 | 380.4 |
137位 | 40 | 秦宓 | 弓兵 | 345.2 |
138位 | 40 | 闞沢 | 弓兵 | 333.2 |
139位 | 40 | 霍峻 | 槍兵 | 331.0 |
140位 | 40 | 陳珪 | 弓兵 | 330.7 |
141位 | 40 | 蔡瑁 | 盾兵 | 320.2 |
142位 | 40 | 陳式 | 騎兵 | 315.5 |
143位 | 40 | 劉繇 | 弓兵 | 309.2 |
144位 | 40 | 黄権 | 盾兵 | 292.8 |
145位 | 40 | 朱治 | 騎兵 | 278.1 |
146位 | 40 | 祖茂 | 盾兵 | 262.4 |
147位 | 40 | 朱然 | 槍兵 | 254.4 |
148位 | 40 | 曹純 | 騎兵 | 251.5 |
149位 | 40 | 夏侯恩 | 槍兵 | 250.9 |
150位 | 40 | 厳白虎 | 盾兵 | 232.3 |
151位 | 40 | 程遠志 | 槍兵 | 216.5 |
弓兵のみ
順位 | 資質 | 武将名 | 兵種 | 知力 |
130 | 鍾会 | 弓兵 | ||
120 | 袁紹 | 弓兵 | ||
120 | 魯粛 | 弓兵 | ||
120 | 黄忠 | 弓兵 | ||
1位 | 120 | 華佗 | 弓兵 | 1684.8 |
2位 | 130 | 諸葛亮 | 弓兵 | 1353.0 |
3位 | 120 | 賈詡 | 弓兵 | 1344.4 |
4位 | 120 | 龐統 | 弓兵 | 1335.0 |
5位 | 130 | 于吉 | 弓兵 | 1333.4 |
6位 | 120 | 郭嘉 | 弓兵 | 1331.4 |
7位 | 120 | 周瑜 | 弓兵 | 1321.0 |
8位 | 130 | 司馬懿 | 弓兵 | 1311.0 |
9位 | 130 | 左慈 | 弓兵 | 1299.0 |
10位 | 130 | 陸遜 | 弓兵 | 1295.8 |
11位 | 120 | 貂蝉 | 弓兵 | 1268.6 |
12位 | 120 | 徐庶 | 弓兵 | 1243.1 |
13位 | 120 | 星彩 | 弓兵 | 1203.0 |
14位 | 110 | 荀彧 | 弓兵 | 1201.0 |
15位 | 100 | 魯粛 | 弓兵 | 1196.0 |
16位 | 130 | 劉備 | 弓兵 | 1184.6 |
17位 | 110 | 張角 | 弓兵 | 1181.0 |
18位 | 100 | 小喬 | 弓兵 | 1177.0 |
19位 | 100 | 大喬 | 弓兵 | 1142.0 |
20位 | 100 | 程昱 | 弓兵 | 1099.0 |
21位 | 100 | 甄氏 | 弓兵 | 1096.0 |
22位 | 100 | 黃月英 | 弓兵 | 1080.0 |
23位 | 100 | 張昭 | 弓兵 | 1072.0 |
24位 | 100 | 陳宮 | 弓兵 | 1071.0 |
25位 | 130 | 曹操 | 弓兵 | 1025.0 |
26位 | 130 | 孫権 | 弓兵 | 924.5 |
27位 | 110 | 黄忠 | 弓兵 | 883.0 |
28位 | 110 | 袁紹 | 弓兵 | 860.0 |
29位 | 100 | 曹丕 | 弓兵 | 824.0 |
30位 | 120 | 孫尚香 | 弓兵 | 741.3 |
31位 | 100 | 夏侯淵 | 弓兵 | 679.0 |
前衛のみ
※孟子趙雲検証用
順位 | 資質 | 武将名 | 兵種 | 知力 |
130 | 項羽 | 槍兵 | ||
120 | 曹仁 | 盾兵 | ||
120 | 魏延 | 盾兵 | ||
120 | 呂蒙 | 槍兵 | ||
120 | 徐晃 | 槍兵 | ||
1位 | 130 | 陸抗 | 槍兵 | 1090.1 |
2位 | 120 | 甘寧 | 槍兵 | 957.0 |
3位 | 120 | 董卓 | 盾兵 | 944.2 |
4位 | 110 | 姜維 | 槍兵 | 918.0 |
5位 | 130 | 王翦 | 盾兵 | 899.6 |
6位 | 110 | 呂蒙 | 槍兵 | 898.0 |
7位 | 100 | 魏延 | 盾兵 | 886.0 |
8位 | 130 | 陸抗 | 槍兵 | 885.1 |
9位 | 100 | 徐晃 | 槍兵 | 884.0 |
10位 | 100 | 公孫瓚 | 騎兵 | 874.0 |
11位 | 100 | 龐徳 | 盾兵 | 870.0 |
12位 | 110 | 張郃 | 槍兵 | 867.0 |
13位 | 110 | 曹仁 | 盾兵 | 853.0 |
14位 | 100 | 鄧艾 | 盾兵 | 836.0 |
15位 | 120 | 関銀屏 | 槍兵 | 808.0 |
16位 | 130 | 孫堅 | 盾兵 | 780.7 |
17位 | 130 | 関羽 | 槍兵 | 761.0 |
18位 | 130 | 張遼 | 騎兵 | 756.7 |
19位 | 120 | 趙雲 | 騎兵 | 743.4 |
20位 | 120 | 馬超 | 騎兵 | 714.4 |
21位 | 120 | 太史慈 | 盾兵 | 705.6 |
22位 | 130 | 張飛 | 盾兵 | 695.0 |
23位 | 110 | 孫策 | 騎兵 | 694.0 |
24位 | 120 | 夏侯惇 | 騎兵 | 683.3 |
25位 | 120 | 許褚 | 盾兵 | 672.1 |
26位 | 120 | 文醜 | 騎兵 | 667.7 |
27位 | 100 | 馬雲騄 | 騎兵 | 657.0 |
28位 | 110 | 典韋 | 盾兵 | 641.0 |
29位 | 100 | 顔良 | 槍兵 | 635.0 |
30位 | 130 | 呂布 | 騎兵 | 626.0 |
31位 | 100 | 黄蓋 | 盾兵 | 622.0 |
32位 | 100 | 馬騰 | 盾兵 | 608.0 |
33位 | 100 | 高順 | 盾兵 | 608.0 |
34位 | 100 | 周泰 | 盾兵 | 603.0 |
35位 | 100 | 孟獲 | 盾兵 | 579.0 |
コメント