都市攻略戦とは占領した城の初期Lvに応じてポイントを獲得。総ポイントで順位を競う軍団単位のイベントです。
基礎知識
・未占領または他の軍団が占領している城を占領すると、城の初期レベルに応じてポイントを獲得出来ます。
・攻城を行うには軍団に所属している必要があります。
イベント攻略
とにかく初期レベルの高い城を沢山攻城成功されることが重要です。
軍団で保有できる城数には上限がある為、他の軍団に取ってもらうか、城を放棄をして枠を確保する必要があります。
運営の意図はこのイベントを通じて他の軍団と戦争をしてもらおうという事だと思われますが、効率の良い攻略方法は仲のよい軍団同士でのお手玉です。
例)
1.A軍団の城をB軍団に取ってもらう
2.城の休戦が解除されたらB軍団に取ってもらった城をA軍団が取り返す。以下繰り返し
攻城後の城の休戦時間は30分の為、30分ごとにお手玉を行います。
お互いが了承して攻城している為妨害リスクもほぼない上に、対象の城への移動をした後は上級遷都を使う必要がありません。
ただの作業になってしまいますが、現在最も効率の良い都市攻略戦イベントの攻略方法です。
初期Lv高い順(県城のみ)
以上の攻略方法を行う上で使用する県城を探すための表を作成しました。
高Lvになるほど守備兵の強さが変わるので、攻城するメンバーの強さと人数に合わせて候補を決めるのがおすすめです。
城名 | 初期Lv | 城技術 |
滎陽 | 9 | 盾兵攻撃 |
河陽 | 8 | 弓兵攻撃 |
会稽 | 8 | 建築術 |
池陽 | 8 | 騎兵攻撃 |
長社 | 8 | 建築術 |
臨邛 | 8 | 盾兵防御 |
呉 | 7 | 採石倉庫拡張 |
広漢 | 7 | 建築術 |
武平 | 7 | 収穫倉庫拡張 |
藍田 | 7 | 槍兵攻撃 |
僮県 | 6 | 防御強化 |
合肥 | 5 | 弓兵防御 |
泉陵 | 5 | 鉄鉱祭祀 |
博望 | 5 | 鉄鉱祭祀 |
番和 | 5 | 計略研究 |
呉興 | 4 | 鉄鉱祭祀 |
上党 | 4 | 製作技術 |
定陶 | 4 | 石材増産 |
南郷 | 4 | 計略研究 |
南新 | 4 | 計略研究 |
南鄭 | 4 | 計略研究 |
陽平 | 4 | 採石倉庫拡張 |
隆中 | 4 | 攻撃強化 |
零陽 | 4 | 製作技術 |
涅陽 | 4 | 伐採倉庫拡張 |
淮陵 | 4 | 製作技術 |
濮陽 | 4 | 鉄鉱祭祀 |
邯鄲 | 4 | 技術革新 |
蘄春 | 4 | 計略研究 |
安徳 | 3 | 兵糧増産 |
下雉 | 3 | 製作技術 |
河間 | 3 | 建築術 |
建始 | 3 | 石材祭祀 |
姑復 | 3 | 石材祭祀 |
衡陽 | 3 | 技術革新 |
新陽 | 3 | 収穫倉庫拡張 |
成徳 | 3 | 製錬倉庫拡張 |
宣春 | 3 | 収穫倉庫拡張 |
宣城 | 3 | 木材祭祀 |
宣豊 | 3 | 税制改革 |
祖厲 | 3 | 木材増産 |
張掖 | 3 | 伐採倉庫拡張 |
陳倉 | 3 | 製錬倉庫拡張 |
白馬 | 3 | 伐採倉庫拡張 |
舞陰 | 3 | 技術革新 |
牧麻 | 3 | 収穫倉庫拡張 |
陽曲 | 3 | 攻撃強化 |
龍川 | 3 | 収穫倉庫拡張 |
巫 | 3 | 防御強化 |
狄道 | 3 | 木材祭祀 |
邛崍 | 3 | 木材祭祀 |
宛温 | 2 | 製錬倉庫拡張 |
夷陵 | 2 | 鉄鋼増産 |
雲中 | 2 | 技術革新 |
営浦 | 2 | 建築術 |
永昌 | 2 | 兵糧増産 |
華容 | 2 | 採石倉庫拡張 |
楽陵 | 2 | 兵糧増産 |
漢寿 | 2 | 治療技術 |
漢豊 | 2 | 伐採倉庫拡張 |
漢葭 | 2 | 石材増産 |
劇県 | 2 | 採石倉庫拡張 |
建城 | 2 | 石材増産 |
建平 | 2 | 採石倉庫拡張 |
原鹿 | 2 | 石材祭祀 |
五丈原 | 2 | 計略研究 |
広柔 | 2 | 木材増産 |
広武 | 2 | 税制改革 |
高城 | 2 | 石材祭祀 |
高要 | 2 | 兵糧増産 |
徐無 | 2 | 製錬倉庫拡張 |
将楽 | 2 | 伐採倉庫拡張 |
松滋 | 2 | 鉄鉱増産 |
上邽 | 2 | 槍兵防御 |
西河 | 2 | 製作技術 |
西平 | 2 | 伐採倉庫拡張 |
朝那 | 2 | 農業祭祀 |
東垣 | 2 | 税制改革 |
南安 | 2 | 木材祭祀 |
南平 | 2 | 技術革新 |
平山 | 2 | 製錬倉庫拡張 |
平陽 | 2 | 攻撃強化 |
蘭陵 | 2 | 木材増産 |
臨武 | 2 | 技術革新 |
墊江 | 2 | 農業祭祀 |
滇池 | 2 | 鉄鉱祭祀 |
潞県 | 2 | 防御強化 |
雩都 | 2 | 建築術 |
陰館 | 1 | 木材祭祀 |
営陵 | 1 | 騎兵防御 |
解 | 1 | 石材増産 |
漢徳 | 1 | 木材増産 |
漢復 | 1 | 製作技術 |
厚丘 | 1 | 木材祭祀 |
江陽 | 1 | 製錬倉庫拡張 |
朔方 | 1 | 鉄鋼増産 |
蚕陵 | 1 | 農業祭祀 |
四会 | 1 | 石材増産 |
枝陽 | 1 | 盾兵防御 |
昌平 | 1 | 農業祭祀 |
新城 | 1 | 兵糧増産 |
進乗 | 1 | 石材増産 |
代 | 1 | 鉄鉱祭祀 |
台登 | 1 | 鉄鉱増産 |
端渓 | 1 | 収穫倉庫拡張 |
平春 | 1 | 木材増産 |
無終 | 1 | 鉄鉱増産 |
陽安 | 1 | 採石倉庫拡張 |
龍陽 | 1 | 兵糧増産 |
皖 | 1 | 石材祭祀 |
蔡陽 | 1 | 農業祭祀 |
涇陽 | 1 | 農業祭祀 |
贛 | 1 | 鉄鉱増産 |
鸇陰 | 1 | 木材増産 |
初期レベル、城技術一覧
他の軍団へ仕掛ける場合や保有したい群城などを確認したい場合はこちら
王、群 | 県 | 初期Lv | 城技術 |
洛陽(王) | 10 | 占領上限増加 | |
滎陽 | 9 | 盾兵攻撃 | |
河陽 | 8 | 弓兵攻撃 | |
許昌(王) | 9 | 行軍演習 | |
長社 | 8 | 建築術 | |
武平 | 7 | 収穫倉庫拡張 | |
建業(王) | 9 | 行軍演習 | |
会稽 | 8 | 建築術 | |
呉 | 7 | 採石倉庫拡張 | |
成都(王) | 9 | 行軍演習 | |
臨邛 | 8 | 盾兵防御 | |
広漢 | 7 | 建築術 | |
漢中(群) | 8 | 治療技術 | |
南郷 | 4 | 計略研究 | |
南鄭 | 4 | 計略研究 | |
鄴(群) | 8 | 治療技術 | |
陽平 | 4 | 採石倉庫拡張 | |
邯鄲 | 4 | 技術革新 | |
下邳(群) | 8 | 治療技術 | |
僮県 | 6 | 防御強化 | |
淮陵 | 4 | 製作技術 | |
長安(群) | 8 | 占領上限増加 | |
池陽 | 8 | 騎兵攻撃 | |
藍田 | 7 | 槍兵攻撃 | |
武威(群) | 7 | 兵籍推奨 | |
番和 | 5 | 計略研究 | |
張掖 | 3 | 伐採倉庫拡張 | |
宛(群) | 7 | 弓兵攻撃 | |
博望 | 5 | 鉄鉱祭祀 | |
涅陽 | 4 | 伐採倉庫拡張 | |
長沙(群) | 7 | 兵籍推奨 | |
衡陽 | 3 | 技術革新 | |
新陽 | 3 | 収穫倉庫拡張 | |
寿春(群) | 6 | 名声値 | |
合肥 | 5 | 弓兵防御 | |
成徳 | 3 | 製錬倉庫拡張 | |
陳留(群) | 6 | 防御強化 | |
定陶 | 4 | 石材増産 | |
濮陽 | 4 | 鉄鉱祭祀 | |
天水(群) | 6 | 弓兵防御 | |
狄道 | 3 | 木材祭祀 | |
上邽 | 2 | 槍兵防御 | |
襄陽(群) | 6 | 攻撃強化 | |
隆中 | 4 | 攻撃強化 | |
宣城 | 3 | 木材祭祀 | |
零陵(群) | 6 | 弓兵攻撃 | |
泉陵 | 5 | 鉄鉱祭祀 | |
営浦 | 2 | 建築術 | |
建安(群) | 6 | 騎兵防御 | |
呉興 | 4 | 鉄鉱祭祀 | |
建平 | 2 | 採石倉庫拡張 | |
陰平(群) | 5 | 弓兵防御 | |
白馬 | 3 | 伐採倉庫拡張 | |
広武 | 2 | 税制改革 | |
雲南(群) | 5 | 行軍演習 | |
姑復 | 3 | 石材祭祀 | |
永昌 | 2 | 兵糧増産 | |
扶風(群) | 5 | 行軍演習 | |
陳倉 | 3 | 製錬倉庫拡張 | |
五丈原 | 2 | 計略研究 | |
平原(群) | 5 | 槍兵防御 | |
安徳 | 3 | 兵糧増産 | |
楽陵 | 2 | 兵糧増産 | |
永安(群) | 5 | 防御強化 | |
巫 | 3 | 防御強化 | |
漢豊 | 2 | 伐採倉庫拡張 | |
柴桑(群) | 5 | 行軍演習 | |
蘄春 | 4 | 計略研究 | |
下雉 | 3 | 製作技術 | |
新野(群) | 5 | 防御強化 | |
舞陰 | 3 | 技術革新 | |
蔡陽 | 1 | 農業祭祀 | |
南皮(群) | 5 | 盾兵防御 | |
河間 | 3 | 建築術 | |
高城 | 2 | 石材祭祀 | |
江夏(群) | 5 | 騎兵攻撃 | |
南新 | 4 | 計略研究 | |
平春 | 1 | 木材増産 | |
江陵(群) | 4 | 経験上昇 | |
華容 | 2 | 採石倉庫拡張 | |
夷陵 | 2 | 鉄鋼増産 | |
上庸(群) | 4 | 槍兵攻撃 | |
建始 | 3 | 石材祭祀 | |
新城 | 1 | 兵糧増産 | |
晋陽(群) | 4 | 名声値 | |
上党 | 4 | 製作技術 | |
陽曲 | 3 | 攻撃強化 | |
宣威(群) | 4 | 騎兵攻撃 | |
祖厲 | 3 | 木材増産 | |
鸇陰 | 1 | 木材増産 | |
南海(群) | 4 | 攻撃強化 | |
龍川 | 3 | 収穫倉庫拡張 | |
四会 | 1 | 石材増産 | |
武陵(群) | 4 | 槍兵攻撃 | |
零陽 | 4 | 製作技術 | |
龍陽 | 1 | 兵糧増産 | |
北海(群) | 4 | 槍兵攻撃 | |
劇県 | 2 | 採石倉庫拡張 | |
営陵 | 1 | 騎兵防御 | |
豫章(群) | 4 | 経験上昇 | |
宣豊 | 3 | 税制改革 | |
建城 | 2 | 石材増産 | |
建寧(群) | 4 | 名声値 | |
牧麻 | 3 | 収穫倉庫拡張 | |
滇池 | 2 | 鉄鉱祭祀 | |
安定(群) | 3 | 兵籍推奨 | |
朝那 | 2 | 農業祭祀 | |
涇陽 | 1 | 農業祭祀 | |
越嶲(群) | 3 | 兵籍推奨 | |
邛崍 | 3 | 木材祭祀 | |
台登 | 1 | 鉄鉱増産 | |
河東(群) | 3 | 盾兵攻撃 | |
東垣 | 2 | 税制改革 | |
解 | 1 | 石材増産 | |
興古(群) | 3 | 税制改革 | |
宛温 | 2 | 製錬倉庫拡張 | |
進乗 | 1 | 石材増産 | |
金城(群) | 3 | 治療技術 | |
西平 | 2 | 伐採倉庫拡張 | |
枝陽 | 1 | 盾兵防御 | |
五原(群) | 3 | 税制改革 | |
雲中 | 2 | 技術革新 | |
朔方 | 1 | 鉄鋼増産 | |
合浦(群) | 3 | 兵籍推奨 | |
平山 | 2 | 製錬倉庫拡張 | |
昌平 | 1 | 農業祭祀 | |
東海(群) | 3 | 治療技術 | |
蘭陵 | 2 | 木材増産 | |
厚丘 | 1 | 木材祭祀 | |
汝南(群) | 3 | 攻撃強化 | |
宣春 | 3 | 収穫倉庫拡張 | |
原鹿 | 2 | 石材祭祀 | |
盧陵(群) | 3 | 税制改革 | |
南安 | 2 | 木材祭祀 | |
贛 | 1 | 鉄鉱増産 | |
蘆江(群) | 3 | 盾兵攻撃 | |
松滋 | 2 | 鉄鉱増産 | |
皖 | 1 | 石材祭祀 | |
汶山(群) | 3 | 石材祭祀 | |
広柔 | 2 | 木材増産 | |
蚕陵 | 1 | 農業祭祀 | |
涪陵(群) | 3 | 盾兵攻撃 | |
漢葭 | 2 | 石材増産 | |
漢復 | 1 | 製作技術 | |
梓潼(群) | 2 | 騎兵攻撃 | |
漢寿 | 2 | 治療技術 | |
漢徳 | 1 | 木材増産 | |
雁門(群) | 2 | 騎兵防御 | |
西河 | 2 | 製作技術 | |
陰館 | 1 | 木材祭祀 | |
掲陽(群) | 2 | 兵籍推奨 | |
雩都 | 2 | 建築術 | |
平陽 | 2 | 攻撃強化 | |
桂陽(群) | 2 | 騎兵防御 | |
臨武 | 2 | 技術革新 | |
陽安 | 1 | 採石倉庫拡張 | |
江州(群) | 2 | 槍兵防御 | |
墊江 | 2 | 農業祭祀 | |
江陽 | 1 | 製錬倉庫拡張 | |
蒼梧(群) | 2 | 盾兵防御 | |
高要 | 2 | 兵糧増産 | |
端渓 | 1 | 収穫倉庫拡張 | |
薊(群) | 2 | 弓兵攻撃 | |
潞県 | 2 | 防御強化 | |
代 | 1 | 鉄鉱祭祀 | |
東安(群) | 2 | 槍兵防御 | |
南平 | 2 | 技術革新 | |
将楽 | 2 | 伐採倉庫拡張 | |
北平(群) | 2 | 経験上昇 | |
徐無 | 2 | 製錬倉庫拡張 | |
無終 | 1 | 鉄鉱増産 |
初期レベルと勢力値の関係
城の初期Lvと勢力値はイコールの関係となっています。

初期Lv | 勢力値 |
1 | 100 |
2 | 360 |
3 | 540 |
4 | 900 |
5 | 1,200 |
6 | 1,500 |
7 | 5,000 |
8 | 7,000 |
9 | 9,000 |
10 | 12,000 |
城Lv毎の守備兵詳細
Lv | 兵力 | 部隊数 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 60,000 | 4 |
5 | 75,000 | 5 |
6 | 90,000 | 5 |
7 | 105,000 | 6 |
8 | 120,000 | 6 |
9 | 135,000 | 7 |
10 | 150,000 | 8 |
コメント