陣形効果
武将が与えるダメージが〇%増加
Lv | ○の数値 | 盾兵 | 槍兵 | 騎兵 | 弓兵 |
1 | 1% | 攻撃+2 | |||
2 | 1.5% | 攻撃+3 | 防御+4 | ||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | 9% | 兵力+9 | 兵力+9 | 攻撃+10 | 防御+14 |
武将連携
Lv | 条件 | 効果 |
1 | 資質80以上の武将3名 星4以上の武将3名 ランク+30以上の武将3名 | 知力+10 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
兵種連携に必要な武将数
Lv | 盾兵 | 槍兵 | 騎兵 | 弓兵 |
1 | 4 | |||
2 | 4 | 1 | ||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | 2 | 2 | 6 | 6 |
コメント