基本情報
・任命した武将と派遣する武将を同一にしないと効果は発動しない
伐採場(左校令)
伐採場の産出量:+○、伐採所の産出量+□
Lv | ○の数値 | □の数値 | 贈り物 | 製作時間 |
1 | 100 | 3000 | 1:00:00 | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | 10000 | 25% | ||
10 | 15000 | 30% | 60000 | 5日16:12:00 |
二つ目以降の政庁条件Lv
Lv | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
1 | 2 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
製錬所(塩鉄官)
製錬所の産出量:○
Lv | ○の数値 | 贈り物 | 製作時間 |
1 | 100 | 3000 | 1:00:00 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
二つ目以降の政庁条件Lv
Lv | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
1 | 4 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
採石場(石庫令)
採石場の産出量:+〇、採石場の産出量:+□
Lv | ○の数値 | □の数値 | 贈り物 | 製作時間 |
1 | 100 | 3,000 | 1:00:00 | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 1,000 | 10% | ||
6 | 2,000 | 10% | 36,000 | 22:00:00 |
7 | 4,000 | 20% | 42,000 | 1日02:24:00 |
8 | 6,000 | 20% | 48,000 | 2日05:24:00 |
9 | 10,000 | 25% | ||
10 | 15,000 | 30% |
二つ目以降の政庁条件Lv
Lv | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
1 | 3 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
農地(籍田令)
農地の産出量:○
Lv | ○の数値 | 贈り物 | 製作時間 |
1 | 100 | 3000 | 1:00:00 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
二つ目以降の政庁条件Lv
Lv | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
1 | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
民家(戸曹)
民家の産出量+〇、民家の産出量:+□
Lv | ○の数値 | □の数値 | 贈り物 | 製作時間 |
1 | 40 | 4,500 | 1:00:00 | |
2 | 60 | 9,000 | 2:10:00 | |
3 | 80 | 5% | 20,250 | 3:20:00 |
4 | 100 | 5% | 27,000 | 7:00:00 |
5 | 150 | 10% | 33,750 | 14:00:00 |
6 | 200 | 10% | 40,500 | 1日5:00:00 |
7 | 250 | 20% | 47,250 | 1日11:24:00 |
8 | 300 | 20% | 54,000 | 2日21:00:00 |
9 | 400 | 25% | 60,750 | 4日21:00:00 |
10 | 500 | 30% | 67,500 | 6日21:00:00 |
Lv1~10までに必要な贈り物 364,500
Lv1~10までに必要な贈り物×4 1,458,000
二つ目以降の政庁条件Lv
Lv | ① | ② | ③ | ④ |
1 | 5 | 8 | 14 | 20 |
2 | 9 | 9 | 14 | 20 |
3 | 14 | 14 | 14 | 20 |
4 | 19 | 19 | 19 | 20 |
5 | 24 | 24 | 24 | 24 |
6 | 29 | 29 | 29 | 29 |
7 | 34 | 34 | 34 | 34 |
8 | 39 | 39 | 39 | 39 |
9 | 44 | 44 | 44 | 44 |
10 | 49 | 49 | 49 | 49 |
倉庫(太倉令)
倉庫の保護割合:+〇
Lv | ○の数値 | 贈り物 | 倉庫Lv | 製作時間 |
1 | 2% | 5,000 | 2 | 1:00:00 |
2 | 4% | 10,000 | 7 | 1:40:00 |
3 | 6% | 22,500 | 12 | 2:20:00 |
4 | 8% | 30,000 | 17 | 5:20:00 |
5 | 10% | 37,500 | 22 | 10:00:00 |
6 | 12% | 45,000 | 27 | 22:00:00 |
7 | 14% | 52,500 | 32 | 1日2:24:00 |
8 | 16% | 60,000 | 37 | 2日5:24:00 |
9 | 18% | 67,500 | 42 | 4日1:48:00 |
10 | 20% | 75,000 | 47 | 6日1:48:00 |
Lv1~10までに必要な贈り物 405,000
兵舎(都督)
募兵速度アップ:+〇
Lv | ○の数値 | 贈り物 | 兵舎Lv | 製作時間 |
1 | 2% | 5000 | 1 | 1:00:00 |
2 | 4% | 10000 | 6 | 1:10:00 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
兵器所(都尉)
兵器の研究速度:+〇
Lv | ○の数値 | 贈り物 | 兵器所Lv | 製作時間 |
1 | 2% | 5000 | 12 | 2:20:00 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
医療所(太医令)
治療速度アップ:+〇
Lv | ○の数値 | 贈り物 | 医療所Lv | 製作時間 |
1 | 2% | 5000 | 1 | 1:00:00 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
城壁(中郎将)
城壁の強化速度:+〇
Lv | ○の数値 | 贈り物 | 城壁Lv | 製作時間 |
1 | 2% | 5000 | 5 | 1:20:00 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
技巧令
技法の開発速度+〇
Lv | ○の数値 | 贈り物 | 政庁Lv | 製作時間 |
1 | 2% | 5000 | 10 | 1:20:00 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | 16% | |||
9 | 18% | 67500 | 42 | 4日01:48:00 |
10 |
諫議大夫
計略の開発速度:+〇
Lv | ○の数値 | 贈り物 | 政庁Lv | 製作時間 |
1 | 2% | 5000 | 7 | 1:10:00 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
鐘官令
造幣速度アップ:+〇
Lv | ○の数値 | 贈り物 | 政庁Lv | 製作時間 |
1 | 2% | 5000 | 15 | 4:00:00 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
平準令
闇市の買い付け速度:+○
Lv | ○の数値 | 贈り物 | 政庁Lv | 製作時間 |
1 | 2% | 5000 | 18 | 6:00:00 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
少府丞
至宝の政策速度:+〇
Lv | ○の数値 | 贈り物 | 政庁Lv | 製作時間 |
1 | 2% | 5000 | 18 | 6:00:00 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
考工令
兵装の政策速度:+〇
Lv | ○の数値 | 贈り物 | 政庁Lv | 製作時間 |
1 | 2% | 5000 | 20 | 8:00:00 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
コメント