装備とは
・武将に装備することでステータスがアップするアイテムです。
・全4種類(剣、兜、鎧、靴)
・レアリティは現在のところ5段階(N、R、SR、SSR、UR)、海外先行版ではURのさらに上位の装備が確認されています
入手方法
・盗賊討伐報酬(欠片)
・回収所→装備分解(1ランク上の装備欠片)
・各種イベント
基本的に盗賊討伐で欠片を集めて、合成をすることで入手していきます。
装備共鳴
4種の装備を一定Lvまで強化すると、共鳴ボーナスが追加されます。
装備共鳴Lv | 装備Lv | 攻撃力 | 防御力 | 物理ダメージ | 物理ダメージ軽減 | 会心 | 耐性 | 計略損害軽減 |
1 | 10 | 50 | 50 | |||||
2 | 20 | 100 | 50 | 5% | ||||
3 | 30 | 150 | 50 | 5% | ||||
4 | 40 | 5% | 5% | 5% | ||||
5 | 50 | 10% | 10% | 5% | ||||
6 | 60 | 10% | 10% | 10% | ||||
7 | 70 | 1000 | 15% | 15% | 15% |
装備共鳴Lv毎の合計ボーナス
装備共鳴Lv | 装備Lv | 攻撃力 | 防御力 | 物理ダメージ | 物理ダメージ軽減 | 会心 | 耐性 | 計略損害軽減 |
1 | 10 | 50 | 50 | – | - | - | - | - |
2 | 20 | 150 | 100 | 5% | – | - | - | - |
3 | 30 | 300 | 150 | 5% | 5% | - | - | - |
4 | 40 | 300 | 150 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
5 | 50 | 300 | 150 | 5% | 5% | 15% | 15% | 10% |
6 | 60 | 300 | 150 | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% |
7 | 70 | 300 | 1150 | 15% | 30% | 15% | 30% | 35% |
装備Lv10毎の銅幣累計
装備Lv | 赤(UR) | ×4(1武将分) | ×24(6武将分) |
10 | 1,650 | 6,600 | 39,600 |
20 | 14,550 | 58,200 | 349,200 |
30 | 85,050 | 340,200 | 2,041,200 |
40 | 394,050 | 1,576,200 | 9,457,200 |
50 | 1,508,550 | 6,034,200 | 36,205,200 |
60 | 4,502,550 | 18,010,200 | 108,061,200 |
70 | 14,620,050 | 58,480,200 | 350,881,200 |
装備Lv | 黄(SSR) | ×4(1武将分) | ×24(6武将分) |
10 | 1,320 | 5,280 | 31,680 |
20 | 11,640 | 46,560 | 279,360 |
30 | 68,040 | 272,160 | 1,632,960 |
40 | 315,240 | 1,260,960 | 7,565,760 |
50 | 1,206,840 | 4,827,360 | 28,964,160 |
赤装備(UR装備)の強化に必要な銅幣とステータス上昇値
剣は+1Lv毎に戦力+39、攻撃力+6
兜、鎧、靴は+1Lv毎に戦力+45、防御力6.3
Lv | 銅幣 | 銅幣合計 | 攻撃力 | 防御力 |
1 | 30 | 30 | 6 | 6.3 |
2 | 60 | 90 | 12 | 12.6 |
3 | 90 | 180 | 18 | 18.9 |
4 | 120 | 300 | 24 | 25.2 |
5 | 150 | 450 | 30 | 31.5 |
6 | 180 | 630 | 36 | 37.8 |
7 | 210 | 840 | 42 | 44.1 |
8 | 240 | 1,080 | 48 | 50.4 |
9 | 270 | 1,350 | 54 | 56.7 |
10 | 300 | 1,650 | 60 | 63 |
11 | 480 | 2,130 | 66 | 69.3 |
12 | 660 | 2,790 | 72 | 75.6 |
13 | 840 | 3,630 | 78 | 81.9 |
14 | 1,020 | 4,650 | 84 | 88.2 |
15 | 1,200 | 5,850 | 90 | 94.5 |
16 | 1,380 | 7,230 | 96 | 100.8 |
17 | 1,560 | 8,790 | 102 | 107.1 |
18 | 1,740 | 10,530 | 108 | 113.4 |
19 | 1,920 | 12,450 | 114 | 119.7 |
20 | 2,100 | 14,550 | 120 | 126 |
21 | 3,000 | 17,550 | 126 | 132.3 |
22 | 3,900 | 21,450 | 132 | 138.6 |
23 | 4,800 | 26,250 | 138 | 144.9 |
24 | 5,700 | 31,950 | 144 | 151.2 |
25 | 6,600 | 38,550 | 150 | 157.5 |
26 | 7,500 | 46,050 | 156 | 163.8 |
27 | 8,400 | 54,450 | 162 | 170.1 |
28 | 9,300 | 63,750 | 168 | 176.4 |
29 | 10,200 | 73,950 | 174 | 182.7 |
30 | 11,100 | 85,050 | 180 | 189 |
31 | 14,700 | 99,750 | 186 | 195.3 |
32 | 18,300 | 118,050 | 192 | 201.6 |
33 | 21,900 | 139,950 | 198 | 207.9 |
34 | 25,500 | 165,450 | 204 | 214.2 |
35 | 29,100 | 194,550 | 210 | 220.5 |
36 | 32,700 | 227,250 | 216 | 226.8 |
37 | 36,300 | 263,550 | 222 | 233.1 |
38 | 39,900 | 303,450 | 228 | 239.4 |
39 | 43,500 | 346,950 | 234 | 245.7 |
40 | 47,100 | 394,050 | 240 | 252 |
41 | 58,800 | 452,850 | 246 | 258.3 |
42 | 70,500 | 523,350 | 252 | 264.6 |
43 | 82,200 | 605,550 | 258 | 270.9 |
44 | 93,900 | 699,450 | 264 | 277.2 |
45 | 105,600 | 805,050 | 270 | 283.5 |
46 | 117,300 | 922,350 | 276 | 289.8 |
47 | 129,000 | 1,051,350 | 282 | 296.1 |
48 | 140,700 | 1,192,050 | 288 | 302.4 |
49 | 152,400 | 1,344,450 | 294 | 308.7 |
50 | 164,100 | 1,508,550 | 300 | 315 |
51 | 188,700 | 1,697,250 | 306 | 321.3 |
52 | 213,300 | 1,910,550 | 312 | 327.6 |
53 | 237,900 | 2,148,450 | 318 | 333.9 |
54 | 262,500 | 2,410,950 | 324 | 340.2 |
55 | 287,100 | 2,698,050 | 330 | 346.5 |
56 | 311,700 | 3,009,750 | 336 | 352.8 |
57 | 336,300 | 3,346,050 | 342 | 359.1 |
58 | 360,900 | 3,706,950 | 348 | 365.4 |
59 | 385,500 | 4,092,450 | 354 | 371.7 |
60 | 410,100 | 4,502,550 | 360 | 378 |
61 | 516,000 | 5,018,550 | 366 | 384.3 |
62 | 622,500 | 5,641,050 | 372 | 390.6 |
63 | 730,500 | 6,371,550 | 378 | 396.9 |
64 | 840,000 | 7,211,550 | 384 | 403.2 |
65 | 951,000 | 8,162,550 | 390 | 409.5 |
66 | 1,063,500 | 9,226,050 | 396 | 415.8 |
67 | 1,176,000 | 10,402,050 | 402 | 422.1 |
68 | 1,290,000 | 11,692,050 | 408 | 428.4 |
69 | 1,405,500 | 13,097,550 | 414 | 434.7 |
70 | 1,522,500 | 14,620,050 | 420 | 441 |
黄装備(SSR装備)の強化に必要な銅幣量とステータス上昇値
・Lv上限50
・剣は+1Lv毎に戦力+31、攻撃力+5
・兜、鎧、靴は+1Lv毎に戦力+38、防御力5.3
Lv | 銅幣 | 銅幣合計 | 攻撃力 | 防御力 |
1 | 24 | 24 | 5 | 5.3 |
2 | 48 | 72 | 11 | 11.3 |
3 | 72 | 144 | 17 | 17.3 |
4 | 96 | 240 | 23 | 23.3 |
5 | 120 | 360 | 29 | 29.3 |
6 | 144 | 504 | 35 | 35.3 |
7 | 168 | 672 | 41 | 41.3 |
8 | 192 | 864 | 47 | 47.3 |
9 | 216 | 1,080 | 53 | 53.3 |
10 | 240 | 1,320 | 59 | 59.3 |
11 | 384 | 1,704 | 65 | 65.3 |
12 | 528 | 2,232 | 71 | 71.3 |
13 | 672 | 2,904 | 77 | 77.3 |
14 | 816 | 3,720 | 83 | 83.3 |
15 | 960 | 4,680 | 89 | 89.3 |
16 | 1,104 | 5,784 | 95 | 95.3 |
17 | 1,248 | 7,032 | 101 | 101.3 |
18 | 1,392 | 8,424 | 107 | 107.3 |
19 | 1,536 | 9,960 | 113 | 113.3 |
20 | 1,680 | 11,640 | 119 | 119.3 |
21 | 2,400 | 14,040 | 125 | 125.3 |
22 | 3,120 | 17,160 | 131 | 131.3 |
23 | 3,840 | 21,000 | 137 | 137.3 |
24 | 4,560 | 25,560 | 143 | 143.3 |
25 | 5,280 | 30,840 | 149 | 149.3 |
26 | 6,000 | 36,840 | 155 | 155.3 |
27 | 6,720 | 43,560 | 161 | 161.3 |
28 | 7,440 | 51,000 | 167 | 167.3 |
29 | 8,160 | 59,160 | 173 | 173.3 |
30 | 8,880 | 68,040 | 179 | 179.3 |
31 | 11,760 | 79,800 | 185 | 185.3 |
32 | 14,640 | 94,440 | 191 | 191.3 |
33 | 17,520 | 111,960 | 197 | 197.3 |
34 | 20,400 | 132,360 | 203 | 203.3 |
35 | 23,280 | 155,640 | 209 | 209.3 |
36 | 26,160 | 181,800 | 215 | 215.3 |
37 | 29,040 | 210,840 | 221 | 221.3 |
38 | 31,920 | 242,760 | 227 | 227.3 |
39 | 34,800 | 277,560 | 233 | 233.3 |
40 | 37,680 | 315,240 | 239 | 239.3 |
41 | 47,040 | 362,280 | 245 | 245.3 |
42 | 56,400 | 418,680 | 251 | 251.3 |
43 | 65,760 | 484,440 | 257 | 257.3 |
44 | 75,120 | 559,560 | 263 | 263.3 |
45 | 84,480 | 644,040 | 269 | 269.3 |
46 | 93,840 | 737,880 | 275 | 275.3 |
47 | 103,200 | 841,080 | 281 | 281.3 |
48 | 112,560 | 953,640 | 287 | 287.3 |
49 | 121,920 | 1,075,560 | 293 | 293.3 |
50 | 131,280 | 1,206,840 | 299 | 299.3 |
コメント