基本情報
名称 | 赤兎馬 |
レアリティ | UR |
入手方法 | 累計チャージ(20万円) |
【初UR名馬が登場!】「赤兎馬」のご紹介!(新三國志公式)
スキル
【スキル名】戦神
戦闘開始よりずっと自身の統率、武力、知力+〇%。また会心率が□%増加し、スキル会心時にダメージ□%の兵力を回復
Lv | 〇の数値 | □の数値 |
1 | 1.70% | 3.5% |
2 | 2.50% | 5.2% |
3 | 3.30% | 6.9% |
4 | 4.10% | 8.6% |
5 | 4.90% | 10.3% |
6 | 5.70% | 12.0% |
7 | 6.50% | 13.7% |
8 | 7.30% | 15.4% |
9 | 8.10% | 17.1% |
10 | 8.90% | 18.8% |
11 | 9.70% | 20.5% |
12 | 10.50% | 22.2% |
13 | 11.30% | 23.9% |
14 | 12.10% | 25.6% |
15 | 12.90% | 27.3% |
16 | 13.70% | 29.0% |
17 | 14.50% | 30.7% |
18 | 15.30% | 32.4% |
19 | 16.10% | 34.1% |
20 | 16.90% | 35.8% |
※予測値を入力しています。間違いがございましたらコメントまたはツイッターでご連絡お願いします。
ステータス
Lv | 攻撃速度 | 回避 | 命中 |
1 | 10.0% | 0.00% | 0.0% |
2 | 10.6% | 0.65% | 0.65% |
3 | 11.2% | 1.30% | 1.30% |
4 | 11.8% | 1.95% | 1.95% |
5 | 12.4% | 2.60% | 2.60% |
6 | 13.0% | 3.25% | 3.25% |
7 | 13.6% | 3.90% | 3.90% |
8 | 14.2% | 4.55% | 4.55% |
9 | 14.8% | 5.20% | 5.20% |
10 | 15.4% | 5.85% | 5.85% |
11 | 16.0% | 6.50% | 6.50% |
12 | 16.6% | 7.15% | 7.15% |
13 | 17.2% | 7.80% | 7.80% |
14 | 17.8% | 8.45% | 8.45% |
15 | 18.4% | 9.10% | 9.10% |
16 | 19.0% | 9.70% | 9.7% |
17 | 19.6% | 10.35% | 10.35% |
18 | 20.2% | 11.00% | 11.00% |
19 | 20.8% | 11.65% | 11.65% |
20 | 21.4% | 12.40% | 12.40% |
※予測値を入力しています。間違いがございましたらコメントまたはツイッターでご連絡お願いします。
レベルアップに必要な経験値
Lv | 経験値 |
1 | 0 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | 240,000 |
16 | |
17 | 300,000 |
18 | |
19 | |
20 | |
コメント