今回から実験的にグーグルスプレッドシートでの情報募集を始めました。
誰でも編集&閲覧可能ですのでご協力よろしくお願いしますm(__)m
兵法一覧情報共有ver(グーグルスプレッドシート)
上記のリンクから開けない場合は下記リンクをコピーしてブラウザ等でご利用ください。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_NO6hfYnDIzlA_GDCfceRBBZhFawzOeE1RqI3ML4REU/edit?usp=sharing
UR、SSR、SRまでの兵法一覧です。
※LvMax値は予測値です。間違えている場合はコメントまたはツイッター等でご連絡下さいm(__)m
交換 | レアリティ | 兵法名 | スキルLv1 | Lv毎の増減値 | LvMax |
〇 | UR | 龍韜・激将 | 装着している武将の戦闘開始後の怒気+1 | 0.5 | 15 |
〇 | SSR | 龍韜・鷹 | 装着している武将の命中+1.5% | 1.5% | 30% |
SSR | 龍韜・兔 | 装着している武将の回避+1.5% | 1.5% | 30% | |
SSR | 龍韜・豹 | 装着している武将の会心ダメージ+5% | 5.0% | 100% | |
〇 | SSR | 龍韜・虎 | 装着している武将の会心+1.5% | 1.5% | 30% |
〇 | SSR | 龍韜・亀 | 装着している武将の耐性+1.5% | 1.5% | 30% |
SSR | 奇策・追撃 | 装着している槍兵を率いる武将が通常攻撃すると1%の確率で2倍のダメージを与える | 1.0% | ||
SSR | 奇策・突撃 | 装着している騎兵を率いる武将が通常攻撃すると、1%の確率で100の固定ダメージ | 1.0% | 100 | |
SSR | 奇策・反射 | 装着している盾兵を率いる武将が攻撃を受けると、5%の確率で1.5%のカウンターダメージを与える | 5.0% | 1.5% | |
SSR | 龍韜・進撃 | 装着している武将の攻撃速度+5% | 0.5% | ||
SSR | 龍韜・奇兵 | 装着している武将の兵力+100 | 100 | ||
SR | 龍韜・乱気 | 装着している武将がスキル封鎖効果を与えると、2%の確率で持続時間を1秒増加 | 2.0% | 30%、 2秒増加 | |
〇 | SR | 龍韜・乱念 | 装着している武将が怒気回復不能効果を与えると、2%の確率で持続時間1秒増加 | 2.0% | 30%、 2秒増加 |
SR | 龍韜・乱陣 | 装着している武将が兵力回復不能効果を与えると、2%の確率で持続時間を1秒増加 | 2.0% | 30%、 2秒増加 | |
SR | 龍韜・乱心 | 装着している武将が同士討ち効果を与えると、2%の確率で持続時間を1秒増加 | 2.0% | 30%、 2秒増加 | |
〇 | SR | 龍韜・乱視 | 装着している武将が目眩効果を与えると、2%の確率で持続時間を1秒増加 | 2.0% | 30%、 2秒増加 |
SR | 龍韜・乱威 | 装着している武将が攻撃封印効果を与えると、2%の確率で持続時間を1秒増加 | 2.0% | 30%、 2秒増加 | |
SR | 龍韜・定気 | 装着している武将がスキル封鎖効果を受けると、2%の確率で持続時間を1秒減少 | 2.0% | ||
〇 | SR | 龍韜・定念 | 装着している武将が怒気回復不能効果を受けると、2%の確率で持続時間を1秒減少 | 2.0% | |
SR | 龍韜・定陣 | 装着している武将が兵力回復不能効果を受けると、2%の確率で持続時間を1秒減少 | 2.0% | ||
SR | 龍韜・定心 | 装着している武将が同士討ち効果を受けると、2%の確率で持続時間を1秒減少 | 2.0% | ||
〇 | SR | 龍韜・定視 | 装着している武将が目眩効果を受けると、2%の確率で持続時間を1秒減少 | 2.0% | |
SR | 龍韜・定威 | 装着している武将が攻撃封印効果を受けると、2%の確率で持続時間を1秒減少 | 2.0% | ||
SR | 龍韜・獅 | 装着している武将の攻撃力+4 | 4 | ||
SR | 龍韜・犀 | 装着している武将の防御力+4 | 4 | ||
SR | 龍韜・象 | 装着している武将の武力+2 | 2 | ||
SR | 龍韜・狼 | 装着している武将の統率+2 | 2 | ||
SR | 龍韜・猿 | 装着している武将の知力+2 | 2 | ||
SR | 兵道・強兵 | 装着している武将が率いる兵士の攻撃力、防御力、総HP+0.3 | 0.3 | 4.5 | |
SR | 兵道・駐屯 | 装着している武将を駐屯させると、その武将が率いる兵士の攻撃力、防御力、総HP+0.4 | 0.4 | 6 | |
SR | 兵道・耐荷重 | 装着している武将が率いる兵士の耐荷重+1 | 0.5 | ||
SR | 奇策・回復 | 戦闘終了後、装着している武将が配置されている部隊の負傷兵を1%回復 | 1.0% | 15% | |
SR | 奇策・強撃 | 装着している武将の城繁栄度へのダメージ+1% | 1.0% | 15% | |
SR | 奇策・攻城 | 装着している武将の城壁耐久度へのダメージ+1% | 1.0% | 15% | |
SR | 奇策・平乱 | 装着している武将の盗賊への与ダメージ1% | 1.0% | 15% | |
〇 | R | 兵道・強〇 | 装着している武将が率いる〇〇の攻撃力、防御力、総HP+0.2 | 0.2 | 2 |
N | 兵道・〇〇 | 装着している武将が率いる〇〇の攻撃力or防御力orHP+0.3 | 0.3 | 1.5 |
※Rの兵道は盾と騎兵のみ交換可能 2020年5月14日時点
コメント