基本情報
武将名 | 蕭何(ショウカ、しょうか) |
レアリティ | SSR |
資質 | 120 |
兵種 | 弓兵 |
所属陣営 | 群雄陣営 |
獲得方法 | 赤壁交換所、リーグ交換所 |
武将スキル
【スキル名】威震三軍
【スキル内容】ランダムな敵3武将に対して、知力〇%の計略ダメージ。さらに目標を目眩状態にする持続時間はランダムで2~4秒
スキルLv | 〇の数値 |
1 | 128 |
2 | 175 |
3 | 222 |
4 | 269 |
5 | 316 |
6 | 363 |
7 | 410 |
8 | 457 |
星ランクアップ時の上昇値
星 | 怒気 | 会心 | 耐性 | 指揮兵数 | 銅幣 | 必要武将数 |
1 | 0 | 5% | 0% | 200 | 24,000 | 1 |
2 | 0 | 5% | 5% | 500 | 60,000 | 1 |
3 | 0 | 10% | 5% | 900 | 120,000 | 1 |
4 | 0 | 10% | 10% | 1,400 | 204,000 | 2 |
5 | 0 | 15% | 10% | 2,000 | 312,000 | 2 |
6 | 0 | 15% | 15% | 2,800 | 444,000 | 2 |
7 | 25 | 15% | 15% | 3,800 | 600,000 | 3 |
合計 | | | | | 1,764,000 | 12 |
絆
おすすめ至宝
至宝名 | ステータス(最高補正&精錬値+4) | 至宝スキル(+4) |
| | |
| | |
武将Lv70、ランク+35、星ランク7時のステータス
画像は星ランク0
資質 | 120 |
武力 | 625.1 |
統率 | 861.5 |
知力 | 1278 |
政治 | 313 |
魅力 | 245 |
兵力 | 20,100 |
会心 | 70% |
耐性 | 65% |
・兵力は官職の数値を含めていません。
・武力、統率、知力が上昇する技法は全てLv10(武芸研究、処世術、兵法研究)
・会心の内訳 武将の基礎値(5%)+【 技法】会心上昇(50%)+星ランクアップ7(15%)=70%
・耐性の内訳 武将の基礎値(0%)+【 技法】耐性上昇(50%)+星ランクアップ7(15%)=65%
コメント